Zarządzanie zespołem w nowoczesnej Firmie - Certyfikowane szkolenie
Zarządzanie zespołem w nowoczesnej Firmie - Certyfikowane szkolenie
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaBiznes / Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Grupa docelowa usługi
Grupę docelową stanowią właściciele firm, kierownicy i liderzy oraz osoby przygotowujące się do objęcia funkcji kierowniczych.
szkolenie skierowanie również dla osób które chcą zdobyć nowe kompetencje,
Usługa adresowana również dla uczestników projektu:
- Małopolski pociąg do kariery – sezon 1
- Kierunek - Rozwój
- Minimalna liczba uczestników3
- Maksymalna liczba uczestników12
- Data zakończenia rekrutacji07-07-2026
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest rozwój zaawansowanych umiejętności związanych zzarządzaniem zespołem, dzięki którym uczestnicy będą skutecznie realizowali
postawione przed nimi cele, np. budowanie i motywowanie zespołu.
Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Charakteryzuje dynamikę konfliktu | Rozróżnia fazy konfliktu - Podaje przykłady detektorów konfliktu | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Charakteryzuje etapy budowania zespołu: | Rozróżnia etapy budowania zespołu | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Podaje przykłady narzędzi zalecanych do zastosowania podczas konkretnej fazy rozwoju zespołu | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| Stosuje zasady udzielania informacji zwrotnej | Omawia zasady udzielania informacji zwrotnej | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Rozróżnia rodzaje technik udzielania informacji zwrotnej | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| Stosuje techniki radzenia sobie podczas trudnych rozmów z pracownikami: | Wymienia minimum dwie techniki radzenia sobie z krytyką | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Rozróżnia najważniejsze mechanizmy językowe metamodelu | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Moduł I: ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA
- Oczekiwania i obawy
- Zawarcie kontraktu
- Agenda Organizacja szkolenia
Moduł II: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - WPROWADZENIE
- Cechy skutecznego menedżera
- Cechy idealnego oraz najgorszego pracownika
- Style kierowania
Moduł III: KOMUNIKACJA
- Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
- Aktywne słuchanie oraz parafrazowanie
- Projekcje oraz interes / stanowisko
Moduł IV: BUDOWANIE ZESPOŁU
- Znaczenie współpracy w zespole
- Cechy efektywnego zespołu
- Etapy rozwoju zespołu
- Model pięciu dysfunkcji pracy zespołowej Role zespołowe
Moduł V: MOTYWOWANIE ZESPOŁU
- Zasady skutecznej motywacji
- Antymotywacja pracowników
- Expose – kiedy stosujemy Expose – scenariusz oraz zasady / wskazówki skutecznego expose
- Nagradzanie oraz karanie pracowników
- Przekazywanie trudnych decyzji - delegowanie
- Rozmowa motywująca
Moduł VI: ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
- Definicja oraz źródła konfliktów
- Detektory konfliktu
- Rozwiązywanie konfliktów – wskazówki ogólne
- Sposoby efektywnego rozwiązywania konfliktów
Moduł VII: TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI
- Odmawianie podwładnym
- Jak targować się z pracownikiem?
- Radzenie sobie z narzekaniem podwładnych
- Reakcja na agresję oraz atak na lidera
- Zwalnianie pracowników
- Próba zatrzymania dobrego pracownika
- Metamodel
Moduł VIII: ORGANIZOWANIE PRACY ZESPOŁU
- Zasady organizowania spotkań
- Zasady współpracy
- Kreatywne rozwiązywanie problemów
Moduł IX: INFORMACJA ZWROTNA
- Zasady udzielania informacji zwrotnej
- Sponsorowanie oraz generatory autonomii
- Metoda greenfeedback
Moduł X: PODSUMOWANIE SZKOLENIA
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 15 Moduł 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący TOMASZ PIELICHOWSKI | Data realizacji zajęć 08-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat 2 z 15 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 08-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 10:10 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 3 z 15 Moduł 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący TOMASZ PIELICHOWSKI | Data realizacji zajęć 08-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:10 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 00:50 |
Przedmiot / temat 4 z 15 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 08-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 5 z 15 Moduł 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący TOMASZ PIELICHOWSKI | Data realizacji zajęć 08-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 6 z 15 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 08-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 7 z 15 Moduł 3 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący TOMASZ PIELICHOWSKI | Data realizacji zajęć 08-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 8 z 15 Moduł 4 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący TOMASZ PIELICHOWSKI | Data realizacji zajęć 09-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat 9 z 15 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 09-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 10:10 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 10 z 15 Moduł 4 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący TOMASZ PIELICHOWSKI | Data realizacji zajęć 09-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:10 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 00:50 |
Przedmiot / temat 11 z 15 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 09-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 12 z 15 Moduł 5, Moduł 6 Planu szkolenia | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący TOMASZ PIELICHOWSKI | Data realizacji zajęć 09-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 13 z 15 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący TOMASZ PIELICHOWSKI | Data realizacji zajęć 09-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 14 z 15 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 09-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 15 z 15 Moduł 7, Moduł 8 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący TOMASZ PIELICHOWSKI | Data realizacji zajęć 09-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:30 |
Podsumowanie
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 16:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 12:40 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 01:00 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 02:20 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 18:10 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 1 900,00 PLN |
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT | |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 1 900,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 118,75 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 118,75 PLN |
Liczba godzin usługi
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 16:00 |
Prowadzący
Prowadzący
TOMASZ PIELICHOWSKI
Od 2007 roku prowadzi szkolenia m. in. z zakresu: zarządzania zespołem, komunikacji, negocjacji, sprzedaży, obsługi klienta, kreatywności, budowania zespołów. W ciągu 5 ostatnich lat zrealizował ponad 2300 godzin szkoleń oraz przeszkolił ponad 1700 osób.
Absolwent Szkoły Trenerów Zarządzania (Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK), psycholog - Uniwersytet Jagielloński, mgr - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Certyfikat oraz licencja: Master Praktyk Programowania Neurolingwistycznego (Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce oraz Małopolski Instytut NLP).
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Materiał dla uczestników: Skrypt z zajęć, testy, zadania, notatnik, długopis. Po zakończeniu usługi każdy uczestnik otrzyma certyfikat.
Warunki uczestnictwa
Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w minimum 80% zajęć.
Frekwencja potwierdzana na podstawie listy obecności z Aplikacji Clickmeeting (raport logowań) lub systemu Operatora, jeśli wymaga tego projekt.
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Kody dostępowe zostaną również zamieszczone w karcie usługi na min. 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Link do spotkania pozostanie aktywny przez cały czas trwania szkolenia.
szkolenie odbędzie się na platformie Clickmeeting.
Minimalne wymagania sprzętowe:
- Komputer, laptop lub tablet z kamerą i mikrofonem,
- Słuchawki dla lepszej jakości dźwięku (zalecane),
- Stabilne łącze internetowe (minimum 4 Mb/s download, 2 Mb/s upload),