Kompleksowy kurs Elektromonter (62h) z modułem „zielonych kompetencji”. Program obejmuje montaż instalacji, pomiary oraz optymalizację energetyczną i OZE. Przygotowuje do egzaminu SEP do 1kV. Praktyka w Gliwicach: budowa rozdzielnic i energooszczędnych układów sterowania.
Kompleksowy kurs Elektromonter (62h) z modułem „zielonych kompetencji”. Program obejmuje montaż instalacji, pomiary oraz optymalizację energetyczną i OZE. Przygotowuje do egzaminu SEP do 1kV. Praktyka w Gliwicach: budowa rozdzielnic i energooszczędnych układów sterowania.
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaTechniczne / Elektronika i elektrotechnika
- Grupa docelowa usługi
Usługa skierowana jest do osób dorosłych, które chcą zdobyć lub podnieść kwalifikacje w zawodzie elektromontera, ze szczególnym uwzględnieniem „zielonych kompetencji”
Odbiorcami wsparcia są w szczególności:
- Pracownicy sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, planujący przekwalifikowanie w stronę nowoczesnych instalacji elektrycznych i OZE.
- Osoby prowadzące działalność gospodarczą, chcące rozszerzyć ofertę o usługi montażowe i pomiarowe zgodne z nowymi normami efektywności energetycznej.
- Osoby fizyczne, dążące do uzyskania uprawnień SEP (E) do 1kV, niezbędnych do pracy w branży budowlanej i elektroenergetycznej.
Wymagania formalne:
- Ukończony 18. rok życia.
- Wykształcenie co najmniej podstawowe.
- Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach pod napięciem (zgodnie z ogólnymi przepisami BHP dla elektryków).
Program jest idealny dla osób poszukujących praktycznych umiejętności (31h warsztatów), które pozwalają na natychmiastowe wdrożenie do pracy.
- Minimalna liczba uczestników4
- Maksymalna liczba uczestników15
- Data zakończenia rekrutacji29-05-2026
- Forma prowadzenia usługimieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do samodzielnego montażu, konserwacji i eksploatacji instalacji elektrycznych do 1 kV. Będzie potrafił budować rozdzielnice, wykonywać pomiary ochronne miernikami wielofunkcyjnymi oraz diagnozować awarie. Zyska umiejętność optymalizacji zużycia energii i wdrażania rozwiązań proekologicznych. Kurs przygotowuje do uzyskania uprawnień SEP (E), umożliwiając podjęcie pracy w charakterze wykwalifikowanego elektromontera.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Uczestnik samodzielnie montuje i łączy aparaturę modułową (RCD, wyłączniki nadprądowe) w rozdzielnicy zgodnie ze schematem. | Poprawnie osadza aparaturę na szynie TH35, wykonuje mostki z linki LGY z zastosowaniem tulejek zaciskowych i zachowuje rozdział przewodów PE i N. | Obserwacja w warunkach symulowanych |
| Uczestnik wykonuje pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji przy użyciu miernika wielofunkcyjnego. | Prawidłowo dobiera parametry pomiaru na urządzeniu, wykonuje test RCD oraz pomiar pętli zwarcia, a wyniki interpretuje zgodnie z normą PN-HD 60364. | Obserwacja w warunkach symulowanych |
| Uczestnik buduje i uruchamia układ sterowania silnikiem 3-fazowym w oparciu o stycznik i przyciski START-STOP. | Układ realizuje funkcję podtrzymania stycznika, sygnalizuje stan pracy diodami LED oraz posiada poprawnie nastawiony wyłącznik silnikowy (GV2) chroniący przed przeciążeniem. | Obserwacja w warunkach symulowanych |
| Uczestnik definiuje zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń instalacji i sieci o napięciu do 1 kV. | Wymienia rodzaje układów sieciowych (TN, TT, IT), klasy ochronności urządzeń oraz zasady postępowania w razie awarii lub porażenia prądem. | Test teoretyczny |
| Uczestnik dobiera parametry instalacji w celu optymalizacji zużycia energii i ograniczenia strat przesyłowych. | Wskazuje wpływ poprawnego doboru przekroju przewodów i jakości połączeń na sprawność układu oraz definiuje korzyści z zastosowania nowoczesnych aparatów o niskiej emisyjności. | Wywiad ustrukturyzowany |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
- KwalifikacjeElektromechanik
- Kod kwalifikacji zarejestrowanej w ZRK
- Nazwa Podmiotu prowadzącego walidacjęUrząd Regulacji Energetyki
- Nazwa Podmiotu certyfikującegoUrząd Regulacji Energetyki
Program
Program
I. PROGRAM USŁUGI (62h dydaktyczne)
Cel programu: Przygotowanie do egzaminu SEP G1 (E) oraz nabycie umiejętności montażu nowoczesnych, energooszczędnych instalacji elektrycznych.
Moduł 1: Podstawy i Bezpieczeństwo w dobie transformacji energetycznej (15h)
- Parametry elektryczne, przepisy i normy (PN-HD 60364).
- Układy sieciowe (TN, TT, IT) a stabilność systemów OZE.
- Ochrona przeciwporażeniowa i klasy ochronności (stopnie IP).
- Zasady BHP przy urządzeniach pod napięciem i pracach na wysokości.
Moduł 2: Praktyka montażowa i Inteligentne Instalacje (20h)
- Czytanie schematów projektowych i planowanie robót.
- Budowa rozdzielnic: montaż RCD, wyłączników nadprądowych i ograniczników przepięć.
- Prowadzenie tras kablowych i dobór przekrojów przewodów dla minimalizacji strat energii.
- Montaż osprzętu: gniazda, włączniki oraz inteligentne systemy sterowania oświetleniem.
Moduł 3: Pomiary, Diagnostyka i Efektywność (10h)
- Metodyka wykonywania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
- Badanie rezystancji izolacji przewodów i uziemień (instalacje odgromowe).
- Pomiary natężenia oświetlenia LED i ocena jakości energii.
- Dokumentacja powykonawcza i protokoły z badań.
Moduł 4: Eksploatacja, Automatyka i OZE (17h)
- Zasady eksploatacji urządzeń do i powyżej 1 kV oraz zespołów prądotwórczych.
- Budowa układów sterowania (styczniki, przekaźniki, sterowniki czasowe).
- Podstawy instalacji fotowoltaicznych (PV) i pomp ciepła z perspektywy elektromontera.
- Procedury awaryjne i konserwacja zapobiegawcza.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin | Forma stacjonarna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 70 Podstawy ochrony przeciwporażeniowej i BHP | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 09:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 2 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:30 | Godzina zakończenia 09:45 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 3 z 70 Fundamenty i BHP | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 4 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 5 z 70 Fundamenty i BHP | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 6 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 7 z 70 Fundamenty i BHP | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 8 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 9 z 70 Fundamenty i BHP | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 10 z 70 Aparatura i Zielone Kompetencje | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 09:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 11 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:30 | Godzina zakończenia 09:45 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 12 z 70 Aparatura i Zielone Kompetencje | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 13 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 14 z 70 Aparatura i Zielone Kompetencje | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 15 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 16 z 70 Aparatura i Zielone Kompetencje | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 17 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 18 z 70 Aparatura i Zielone Kompetencje | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 19 z 70 Warsztat: Rozdzielnice | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 09:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 20 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:30 | Godzina zakończenia 09:45 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 21 z 70 Warsztat: Rozdzielnice | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 22 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 23 z 70 Warsztat: Rozdzielnice | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 24 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 25 z 70 Warsztat: Rozdzielnice | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 26 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 27 z 70 Warsztat: Rozdzielnice | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 28 z 70 Instalacje i Oświetlenie | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 09:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 29 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:30 | Godzina zakończenia 09:45 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 30 z 70 Instalacje i Oświetlenie | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 31 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 32 z 70 Instalacje i Oświetlenie | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 33 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 34 z 70 Instalacje i Oświetlenie | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 35 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 36 z 70 Instalacje i Oświetlenie | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 37 z 70 Pomiary Elektryczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 25-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 09:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 38 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 25-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:30 | Godzina zakończenia 09:45 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 39 z 70 Pomiary Elektryczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 25-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 40 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 25-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 41 z 70 Pomiary Elektryczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 25-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 42 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 25-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 43 z 70 Pomiary Elektryczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 25-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 44 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 25-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 45 z 70 Pomiary Elektryczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 25-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 46 z 70 Automatyka i Sterowanie | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 26-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 09:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 47 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 26-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:30 | Godzina zakończenia 09:45 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 48 z 70 Automatyka i Sterowanie | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 26-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 49 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 26-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 50 z 70 Automatyka i Sterowanie | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 26-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 51 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 26-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 52 z 70 Automatyka i Sterowanie | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 26-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 53 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 26-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 54 z 70 Automatyka i Sterowanie | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 26-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 55 z 70 Napędy i Eksploatacja | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 29-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 09:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 56 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 29-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:30 | Godzina zakończenia 09:45 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 57 z 70 Napędy i Eksploatacja | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 29-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 58 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 29-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 59 z 70 Napędy i Eksploatacja | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 29-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 60 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 29-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 61 z 70 Napędy i Eksploatacja | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 29-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 62 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 29-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 63 z 70 Napędy i Eksploatacja | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 29-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 64 z 70 Test wewnętrzny | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 30-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 09:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 65 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 30-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:30 | Godzina zakończenia 09:45 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 66 z 70 Sprawdzenie wiadomości z podstaw ochrony przeciwporażeniowej i BHP | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 30-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 67 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 30-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 68 z 70 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 30-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 69 z 70 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 30-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 70 z 70 Podsumowanie | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 30-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Podsumowanie
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 22:15 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 11:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 01:30 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 09:45 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 16:30 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 6 150,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 5 000,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 99,19 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 80,65 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji brutto | Cena 541,20 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji netto | Cena 440,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania brutto | Cena 541,20 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania netto | Cena 440,00 PLN |
Liczba godzin usługi
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 62:00 |
Prowadzący
Prowadzący
Łukasz Nawała
Politechnika Śląska: Studia podyplomowe Automatyzacja, robotyzacja
i cyfryzacja procesów produkcyjnych ukończone w 2023.
Absolwent Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości na kierunku "Pedagogika społeczna" z 2014r
Kompetencje:
Monitorowanie, kontrola i utrzymywanie parametrów środowiskowych w
pomieszczeniach typu Clean Room
Parametryzacja systemów wizyjnych Keyence
Ustawianie nowych referencji
Modyfikacja instalacji elektrycznej i pneumatycznej
Znajomość podstaw automatyki
Hardware PLC
Wykonywanie instalacji elektrycznych
Wymiana uszkodzonych podzespołów
Przestrzeganie wymagań systemu zarządzania jakością w zakresie
powierzonych obowiązków
Ocena maszyn i urządzeń pod względem BHP
Współpraca z działem rozwoju podczas uruchamiania nowych linii
produkcyjnych
Wykonywanie przezbrojeń, w przypadku wymagań, dotyczących
doświadczenia oraz odpowiednich umiejętności
Analizowanie postojów oraz powstałych awarii, przygotowanie środków
zapobiegawczych
Analizowanie problemów powstałych oraz dłuższych postojów z działem
produkcji lub jakości, w przypadku zaistniałej konieczności
Wsparcie techniczne, pod względem informacyjnych, dla osób
pracujących na wszystkich urządzeniach i maszynach w zakładzie
produkcyjnym
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Dla uczestników kursu Elektromonter (62h) przygotowano kompletny pakiet materiałów dydaktycznych, które wspierają naukę teorii oraz realizację zadań praktycznych przy zachowaniu standardów „zielonych kompetencji”.
Oto co otrzyma każdy uczestnik:
- Skrypt szkoleniowy: Autorskie kompendium wiedzy obejmujące zagadnienia z zakresu norm PN-HD 60364, układów sieciowych oraz nowoczesnych metod ochrony przeciwporażeniowej.
- Poradnik pomiarowca: Praktyczna instrukcja obsługi mierników wielofunkcyjnych (np. Sonel) wraz ze wzorami protokołów z badań instalacji elektrycznych.
- Materiały cyfrowe: Dostęp do platformy z interaktywnymi schematami instalacji, filmami instruktażowymi z zakresu montażu napędów oraz bazą aktualnych przepisów i norm.
- Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI): Uczestnicy na czas zajęć praktycznych otrzymują odzież ochronną oraz sprzęt BHP niezbędny do pracy przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych.
- Ekologiczny pakiet edukacyjny: Materiały dotyczące optymalizacji zużycia energii, doboru energooszczędnych odbiorników oraz utylizacji odpadów elektroenergetycznych.
