Full Stack Developer cz. I
Full Stack Developer cz. I
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaInformatyka i telekomunikacja / Programowanie
- Grupa docelowa usługi
Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie mają doświadczenia z programowaniem i chcą zacząć pracę w obszarze kompleksowego rozwoju oprogramowania. Dwuetapowe szkolenie pozwala od podstaw nabyć kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w charakterze programisty tworzącego zarówno frontend aplikacji mobilnych oraz webowych (cz. I), jak i logikę programów (cz. II).
Kurs łączy podstawy teoretyczne z zadaniami w każdym module, praktycznym podejściem do nauczania (praca własna uczestnika, projekty bazujące na realnych przypadkach biznesowych) z nauką kluczowych narzędzi i technologii, a także opieką indywidualnego mentora. Dzięki temu nawet osoby niemające wcześniejszego doświadczenia z programowaniem mogą skutecznie poszerzać kompetencje techniczne tak, by stać się atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy w epoce cyfrowej transformacji.
Zdalny charakter szkolenia umożliwia uczestnictwo i rozwijanie komptenecji osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz osobom z małych miejscowości lub obszarów wyk
- Minimalna liczba uczestników1
- Maksymalna liczba uczestników28
- Data zakończenia rekrutacji05-05-2026
- Forma prowadzenia usługimieszana (zdalna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)
- Liczba godzin usługi300
- Podstawa uzyskania wpisu do BURStandard Usług Szkoleniowo– Rozwojowych PIFS SUS 3.0
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Full Stack Developer cz. I - kurs od podstaw przygotowuje do pracy na stanowiskach związanych z rozwojem różnych segmentów i rodzajów oprogramowania (frontend i backend).Technologie, które opanowuje uczestnik szkolenia:
HTML
CSS
JavaScript
Bootstrap
React
Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Tworzy semantyczne i responsywne interfejsy użytkownika. | buduje poprawną strukturę HTML, | Analiza dowodów i deklaracji |
| stosuje znaczniki semantyczne, | Analiza dowodów i deklaracji | |
| Wykorzystuje framework CSS (np. Bootstrap) do budowy interfejsu. | implementuje układ responsywny z użyciem Flexbox lub Grid. | Analiza dowodów i deklaracji |
| Tworzy kod w języku JavaScript. | implementuje funkcje operujące na danych, | Analiza dowodów i deklaracji |
| stosuje instrukcje warunkowe i pętle, | Analiza dowodów i deklaracji | |
| stosuje instrukcje warunkowe i pętle, | Analiza dowodów i deklaracji | |
| implementuje klasy zgodnie z zasadami OOP. | Analiza dowodów i deklaracji | |
| Implementuje komunikację z zewnętrznym API. | wykonuje zapytanie HTTP, | Analiza dowodów i deklaracji |
| przetwarza odpowiedź w formacie JSON, | Analiza dowodów i deklaracji | |
| prezentuje dane w interfejsie użytkownika. | Analiza dowodów i deklaracji | |
| Buduje aplikację frontendową z wykorzystaniem React. | tworzy komponenty funkcyjne, | Analiza dowodów i deklaracji |
| przekazuje dane przez props, | Analiza dowodów i deklaracji | |
| zarządza stanem komponentu, | Analiza dowodów i deklaracji | |
| implementuje obsługę zdarzeń. | Analiza dowodów i deklaracji |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
0. Prework HTML, CSS, Sass
Start bez chaosu. Poznasz fundamenty HTML i CSS oraz zobaczysz, jak Sass ułatwia życie przy większych projektach. Przygotujesz środowisko i wejdziesz w kurs z poczuciem kontroli, a nie stresu.
1. Praktyka CSS i RWD
CSS w praktyce, nie w teorii. Nauczysz się tworzyć responsywne layouty, które dobrze wyglądają na każdym urządzeniu. Flexbox, Grid i realne przypadki z codziennej pracy front-end developera.
2. Bootstrap
Szybkie budowanie interfejsów bez wynajdywania koła na nowo. Poznasz komponenty, siatkę i dobre praktyki pracy z Bootstrapem, by tworzyć estetyczne i spójne UI w krótkim czasie.
3. Narzędzia developerskie
Workflow profesjonalisty. Poznasz narzędzia, które przyspieszają kodowanie, debugowanie i organizację projektu. Od konsoli i bundlerów po pracę zespołową.
4. Wprowadzenie do JavaScriptu
Pierwsze kroki z językiem, który ożywia strony. Zrozumiesz składnię, zmienne, funkcje i logikę działania JS-a — bez przytłaczania teorią.
5. Praktyka JavaScriptu
Kod, który naprawdę coś robi. Przećwiczysz JS na konkretnych zadaniach, ucząc się myślenia programistycznego i rozwiązywania realnych problemów.
6. Struktury danych – tablice i obiekty
Fundament logicznego kodu. Nauczysz się przechowywać, przetwarzać i organizować dane w sposób czytelny i skalowalny.
7. Programowanie obiektowe w JS-ie
Porządkowanie chaosu. Dowiesz się, jak używać klas, obiektów i dziedziczenia, by pisać bardziej przejrzysty i łatwiejszy w utrzymaniu kod.
8. AJAX i API
Twoja aplikacja zaczyna rozmawiać ze światem. Nauczysz się pobierać dane z zewnętrznych API i dynamicznie aktualizować interfejs bez przeładowywania strony.
9. Warsztaty JS cz. 1
Intensywna praktyka. Utrwalisz wiedzę z JavaScriptu, pracując nad zadaniami zbliżonymi do tych, które spotyka się w projektach komercyjnych.
10. Warsztaty JS cz. 2
Jeszcze więcej praktyki i samodzielnego myślenia. Skupienie na jakości kodu, logice i czytelności rozwiązań.
11. React i Webpack
Nowoczesny frontend w akcji. Poznasz Reacta, komponentowe podejście do UI oraz Webpacka, który ogarnia build całej aplikacji.
12. Warsztaty Reacta cz. 1
Pierwsze aplikacje w React. Nauczysz się myśleć komponentami i zarządzać stanem aplikacji w praktyce.
13. Redux
Kontrola nad stanem aplikacji. Zrozumiesz, jak zarządzać danymi w większych projektach i unikać chaosu w logice aplikacji.
14. React Router
Aplikacje typu SPA bez tajemnic. Nauczysz się tworzyć nawigację i logiczne przejścia między widokami.
15. Warsztaty Reacta cz. 2
Składanie większej całości. Praca nad bardziej rozbudowaną aplikacją i utrwalanie dobrych praktyk.
16. Warsztaty Reacta cz. 3
Dopracowanie detali. Optymalizacja, struktura projektu i przygotowanie kodu pod realne wdrożenia.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 50 Praktyka CSS i RWD | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 06-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 50 Praktyka CSS i RWD | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 07-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 50 Praktyka CSS i RWD | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 08-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 50 Praktyka CSS i RWD | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 11-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 50 Bootstrap | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 12-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 50 Bootstrap | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 13-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 50 Bootstrap | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 14-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 50 Bootstrap | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 15-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 50 Narzędzia developerskie | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 18-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 50 Narzędzia developerskie | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 19-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 11 z 50 Narzędzia developerskie | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 21-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 12 z 50 Narzędzia developerskie | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 22-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 13 z 50 Wprowadzenie do JavaScriptu | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 25-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 14 z 50 Wprowadzenie do JavaScriptu | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 27-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 15 z 50 Wprowadzenie do JavaScriptu | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 28-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 16 z 50 Wprowadzenie do JavaScriptu | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 29-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 17 z 50 Praktyka JavaScriptu | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 02-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 18 z 50 Praktyka JavaScriptu | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 03-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 19 z 50 Praktyka JavaScriptu | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 05-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 20 z 50 Praktyka JavaScriptu | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 08-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 21 z 50 Struktury danych – tablice i obiekty | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 10-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 22 z 50 Struktury danych – tablice i obiekty | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 11-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 23 z 50 Struktury danych – tablice i obiekty | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 12-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 24 z 50 Struktury danych – tablice i obiekty | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 16-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 25 z 50 Programowanie obiektowe w JS-ie | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 17-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 26 z 50 Programowanie obiektowe w JS-ie | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 18-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 27 z 50 Programowanie obiektowe w JS-ie | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 22-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 28 z 50 Programowanie obiektowe w JS-ie | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 23-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 29 z 50 AJAX i API | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 24-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 30 z 50 AJAX i API | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 25-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 31 z 50 AJAX i API | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 29-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 32 z 50 Warsztaty JS cz. 1 | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 30-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 33 z 50 Warsztaty JS cz. 1 | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 01-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 34 z 50 Warsztaty JS cz. 1 | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 03-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 35 z 50 Warsztaty JS cz. 2 | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 06-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 36 z 50 Warsztaty JS cz. 2 | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 07-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 37 z 50 Warsztaty JS cz. 2 | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 09-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 38 z 50 React i Webpack | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 10-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 39 z 50 React i Webpack | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 13-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 40 z 50 React i Webpack | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 14-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 41 z 50 Warsztaty Reacta cz. 1 | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 16-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 42 z 50 Warsztaty Reacta cz. 1 | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 17-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 43 z 50 Warsztaty Reacta cz. 1 | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 20-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 44 z 50 Redux | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 22-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 45 z 50 Redux | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 23-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 46 z 50 Redux | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 24-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 47 z 50 React Router | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 28-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 48 z 50 React Router | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 29-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 49 z 50 React Router | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 30-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 50 z 50 Warsztaty Reacta cz. 2 | Prowadzący ANNA SCHILLER | Data realizacji zajęć 31-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 20:00 | Liczba godzin 06:00 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 6 999,50 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 5 690,65 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 23,33 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 18,97 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
Patryk Tokarz
ANNA SCHILLER
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
- treści szkoleniowe dostępne na platformie e-learningowej dostawcy usługi z możliwością do pobrania w formie ebooków
- dostęp do specjalnego edytora kodu przeznaczonego dla uszczestników szkolenia
- dostęp do czatu administrowanego przez dostawcę i umożliwiającego kontakt z mentorem i pozostałymi uczestnikami szkolenia
- opieka mentora indywidualnego.
Warunki uczestnictwa
- pełnoletniość (ukończone 18 lat)
- podstawowe umiejętność obsługi komputera
- podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.
Informacje dodatkowe
https://kodilla.com/pl/bootcamp/full-stack
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Wymagania sprzętowe:
- stabilne łącze internetowe pozwalające na swobodne pobieranie i uploadowanie plików oraz odbywanie spotkań online w czasie rzezywistym
- komputer z systemem Windows (7,8,10,11), Linux lub Mac wyposażony w kamerkę internetową i mikrofon
- przeglądarka internetowa.