Szkolenie z systemu Comarch ERP Optima w obszarze Handel/Magazyn
Szkolenie z systemu Comarch ERP Optima w obszarze Handel/Magazyn
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaInformatyka i telekomunikacja / Obsługa komputera
- Grupa docelowa usługi
Grupę docelową szkolenia stanowią osoby posiadające podstawową wiedzę z zakresu obsługi systemu Comarch ERP Optima.
Szkolenie adresowane jest do:
- Pracowników działów handlowych i magazynowych którzy już korzystają z systemu
- Księgowych i osób odpowiedzialnych za procesy sprzedażowe i magazynowe w firmie
- Właścicieli przedsiębiorstw, którzy chcą lepiej zarządzać procesami handlowymi i magazynowymi
- Minimalna liczba uczestników8
- Maksymalna liczba uczestników15
- Data zakończenia rekrutacji28-09-2025
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Liczba godzin usługi32
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Szkolenie przygotowuje uczestnika do efektywnej obsługi systemu w zakresie zarządzania procesami handlowymi i magazynowymi. Uczestnicy będą przygotowani do samodzielnego wykonywania zadań związanych z modułem Handel, co pozwoli im na efektywne zarządzanie relacjami z klientami i dostawcami. Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę, umiejętności i rozwinie kompetencje społeczne.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
---|---|---|
Efekty uczenia się Rozróżnia funkcje modułów Handel, Magazyn i Kasa/Bank w systemie Comarch ERP Optima | Kryteria weryfikacji wskazuje właściwe ścieżki konfiguracji (np. dodanie operatora, przypisanie uprawnień, wprowadzenie rachunku bankowego) | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się Charakteryzuje obieg dokumentów handlowych i magazynowych w systemie | Kryteria weryfikacji wybiera prawidłową kolejność dokumentów w procesie (np. zamówienie – PZ – faktura). | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kryteria weryfikacji wskazuje poprawną kolejność działań przy wystawianiu dokumentów handlowych i magazynowych | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Efekty uczenia się Stosuje procedury ewidencji magazynowej i kontroli stanów w systemie. | Kryteria weryfikacji rozróżnia metody obrotu towarowego (FIFO, LIFO, AVCO) i wskazuje ich zastosowanie | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kryteria weryfikacji wskazuje sposób sprawdzenia obrotów i zasobów magazynowych | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Efekty uczenia się Wykorzystuje moduł Kasa/Bank do obsługi płatności i rozliczeń | Kryteria weryfikacji wskazuje właściwy rejestr dla wybranej operacji kasowej/bankowej | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kryteria weryfikacji rozróżnia formy płatności i zasady ich konfiguracji, | Metoda walidacji Test teoretyczny | |
Efekty uczenia się Interpretuje raporty sprzedaży i stanu magazynowego w systemie | Kryteria weryfikacji wskazuje poprawny raport do analizy (np. sprzedaż według kontrahenta, stan magazynu) | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kryteria weryfikacji rozróżnia dane dostępne w raportach (ilościowe, wartościowe, okresowe) | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Program szkolenia został podzielony na sześć modułów tematycznych, które w sposób stopniowy wprowadzają w obsługę systemu Comarch ERP Optima. Zajęcia prowadzone są w formule teoretyczno-praktycznej – każda część teoretyczna jest uzupełniana ćwiczeniami na przykładowych danych w systemie. W ostatnim module uczestnicy wykonają symulacje pełnych procesów handlowo-magazynowych, a szkolenie zakończy się walidacją wiedzy i umiejętności.
Tryb realizacji
- Szkolenie prowadzone jest w trybie godzin lekcyjnych
- Przerwy nie są wliczane w czas trwania szkolenia
- Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie skryptu
- Warunkiem uczestnictwa jest podstawowa znajomość obsługi komputera
- Usługa szkoleniowa prowadzona jest z użyciem metod aktywizujących uczestników
- Liczba godzin teoretycznych: 26
- Liczba godzin praktycznych: 6
Sala szkoleniowa
sala z dostępem do Wi-Fi- oraz rzutnika multimedialnego. Każde stanowisko wyposażone w komputer z zainstalowanym systemem Comarch ERP Optima
PROGRAM:
Moduł I: Konfiguracja podstawowa
- Podstawowe zmiany w konfiguracji – ustawianie widoków, konfigurowanie list, filtrowanie i grupowanie
- Dodanie operatora i przypisanie mu uprawnień
- Uzupełnienie danych w ewidencji Firmowy rachunek bankowy
- Definiowanie jednostek i jednostek alternatywnych
Moduł II: Towary i kartoteki towarowe
- Tworzenie kartotek towarowych
- Definiowanie i dodawanie cen dla towaru, rodzaje cen oraz pobieranie ceny na dokument handlowy
- Dodawanie jednostek, marży i zamienników na kartach towarowych
- Definiowanie rabatów indywidualnych lub grupowych
- Tworzenie przecen okresowych
- Generowanie kodów kreskowych
- Sprawdzanie stanów magazynowych, kompletacji (receptury, BOM)
- Filtrowanie po określonej cesze
- Grupowanie towarów
Moduł III: Magazyn
- Dodawania magazynów i nadanie uprawnień do nich
- Ustalanie metody obrotu towarowego w magazynie
- Weryfikacja obrotów, zasobów i stanów magazynowych
- Zastosowanie zamknięcia okresu magazynowego i przeprowadzenie inwentaryzacji
Moduł IV: Dokumenty handlowe i magazynowe
- Zestawienie dokumentów handlowych oraz standardowy obieg dokumentów
- Dodawanie dokumentów z listy
- Definiowanie dokumentów i ustawienie parametrów definicji dokumentu
- Tworzenie faktur zakupowych i sprzedażowych, generowanie automatyczne dokumentów magazynowych
- Tworzenie dokumentu w relacji
- Konfiguracja relacji między dokumentami
- Przyłączanie dokumentu nadrzędnego do podrzędnego i ustawienie automatycznego tworzenia dokumentów
- Tworzenie kopii dokumentów
- Generowanie zamówień do dostawcy
- Tworzenie korekt dokumentów
- Weryfikacja stanu dokumentów
- Automatyczna/półautomatyczna wysyłka dokumentów do klientów/dostawców
Moduł V: Moduł Kasa/Bank
- Rejestry kasowe/bankowe
- Ustalenie form płatności
- Omówienie przeliminarza płatności
- Elektroniczna wymiana danych z bankiem - eksport oraz wydruk przelewów
- Rozliczenie płatności
Moduł VI: Praktyczne zajęcia z obsługi modułu Handel/Magazyn
- Wystawianie faktur VAT, paragonów oraz faktur proforma
- Tworzenie dokumentów zakupu (faktura zakupu, PZ)
- Tworzenie korekt dokumentów
- Utworzenie dokumentów przyjęcia i wydania towarów
- wystawianie dokumentów magazynowych (RW, PW, MM)
- Symulacja procesu od zamówienia do sprzedaży
- Przeprowadzenie kompletacji towarów na podstawie receptur
- Generowanie raportów sprzedaży i stanu magazynowego
Metodyka:
- Praca na przykładowych danych w systemie Comarch ERP Optima
- Rozwiązywanie zadań praktycznych pod nadzorem trenera
Moduł VII: Walidacja
- Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik przystąpi do testu teoretycznego który trwa 45 minut
Harmonogram
Harmonogram
Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 19 Część teoretyczna: Moduł I: Konfiguracja podstawowa | Prowadzący Grzegorz Motłoch | Data realizacji zajęć 29-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 19 Przerwa | Prowadzący Grzegorz Motłoch | Data realizacji zajęć 29-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 19 Moduł I: Konfiguracja podstawowa cd. po przerwie | Prowadzący Grzegorz Motłoch | Data realizacji zajęć 29-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 02:15 |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 19 Moduł II: Towary i kartoteki towarowe | Prowadzący Grzegorz Motłoch | Data realizacji zajęć 30-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 19 Przerwa | Prowadzący Grzegorz Motłoch | Data realizacji zajęć 30-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 19 Moduł II: Towary i kartoteki towarowe cd. po przerwie | Prowadzący Grzegorz Motłoch | Data realizacji zajęć 30-09-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 02:15 |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 19 Moduł III: Magazyn | Prowadzący Grzegorz Motłoch | Data realizacji zajęć 01-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 19 Przerwa | Prowadzący Grzegorz Motłoch | Data realizacji zajęć 01-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 19 Moduł III: Magazyn cd. po przerwie | Prowadzący Grzegorz Motłoch | Data realizacji zajęć 01-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 02:15 |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 19 Moduł IV: Dokumenty handlowe i magazynowe | Prowadzący Grzegorz Motłoch | Data realizacji zajęć 02-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 11 z 19 Przerwa | Prowadzący Grzegorz Motłoch | Data realizacji zajęć 02-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 12 z 19 Moduł IV: Dokumenty handlowe i magazynowe cd. po przerwie | Prowadzący Grzegorz Motłoch | Data realizacji zajęć 02-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 02:15 |
Przedmiot / temat zajęć 13 z 19 Moduł V: Moduł Kasa/Bank | Prowadzący Grzegorz Motłoch | Data realizacji zajęć 03-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 14 z 19 Przerwa | Prowadzący Grzegorz Motłoch | Data realizacji zajęć 03-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 15 z 19 Moduł V: Moduł Kasa/Bank cd. po przerwie | Prowadzący Grzegorz Motłoch | Data realizacji zajęć 03-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 02:15 |
Przedmiot / temat zajęć 16 z 19 Część praktyczna: Moduł VI: Praktyczne zajęcia z obsługi modułu Handel/Magazyn | Prowadzący Grzegorz Motłoch | Data realizacji zajęć 06-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 17 z 19 Moduł VI: Praktyczne zajęcia z obsługi modułu Handel/Magazyn cd. po przerwie | Prowadzący Grzegorz Motłoch | Data realizacji zajęć 06-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 13:45 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat zajęć 18 z 19 Przerwa | Prowadzący Grzegorz Motłoch | Data realizacji zajęć 06-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat zajęć 19 z 19 Walidacja - test teoretyczny | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 06-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 14:45 | Liczba godzin 00:45 |
Cena
Cena
Cennik
Rodzaj ceny | Cena |
---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 5 000,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 5 000,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 156,25 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 156,25 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
Grzegorz Motłoch
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie skryptu na pierwszym spotkaniu.
Informacje dodatkowe
Usługa szkoleniowa prowadzona jest z użyciem metod aktywizujących uczestników.
Usługa jest realizowana w godzinach dydaktycznych, przerwy nie są wliczane w koszt usługi.
Oferujemy organizację tego i i innych dofinansowanych usług w formule zamkniętej. W takiej sytuacji usługa jest dostosowywana do życzeń klienta, a przyjęte rozwiązania opierają się na analizie potrzeb danego przedsiębiorstwa.
Adres
Adres
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Wi-fi