Studia podyplomowe: BIM w Cyklu Życia Inwestycji
Studia podyplomowe: BIM w Cyklu Życia Inwestycji
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaInformatyka i telekomunikacja / Aplikacje biznesowe
- Grupa docelowa usługi
Studia są skierowane do osób zainteresowanych zarządzaniem procesami inwestycyjnymi z wykorzystaniem metodyki BIM. Polecane są zarówno specjalistom z branży budowlanej, architektonicznej i inżynierskiej, jak i osobom zajmującym się zarządzaniem inwestycjami, cyfryzacją oraz wdrażaniem nowych technologii.
- Minimalna liczba uczestników22
- Maksymalna liczba uczestników30
- Data zakończenia rekrutacji14-09-2026
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Podstawa uzyskania wpisu do BURart. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.)
- Zakres uprawnieńStudia podyplomowe
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem studiów podyplomowych „BIM w cyklu życia inwestycji” jest wykształcenie osób w zakresie zarządzania procesem inwestycyjnym z wykorzystaniem metodyki BIM zgodnie z normą ISO 19650. BIM jest powszechnie stosowanym (także w literaturze fachowej) skrótem branżowym z ang. Building Information Management.https://akademiabim.ug.edu.pl/
Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Rozumie kluczowe pojęcia metodyki BIM i jej zastosowanie w budownictwie, zna najważniejsze dokumenty i standardy metodyki BIM, ma wiedzę o dostępnych oprogramowaniu i technologiach wspierające metodykę BIM Ma wiedzę w zakresie stosowania metodologii BIM na etapie planowania i projektowania inwestycji Ma wiedzę w zakresie stosowania metodologii BIM na etapie realizacji i utrzymania inwestycji Zna metody matematyczne, statystyczne oraz informatyczne umożliwiające przetwarzanie i analizę danych Ma wiedzę w zakresie zasad działania i ograniczeń uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, zna zagrożenia związane z cyberatakami i zna zasady związane z cyberbezpieczeństwem Ma świadomość aktualnych regulacji prawnych dotyczących BIM w Polsce i UE Rozumie wpływ sztucznej inteligencji w codziennym życiu Ma wiedzę na temat bezpieczeństwa danych w świecie cyfrowym Posiada umiejętność organizacji i zarządzania cyfrowymi danymi obiektu, umożliwiając ich efektywne wykorzystanie na wszystkich etapach inwestycji Potrafi świadomie korzystać z narzędzi uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji Umie stosować oprogramowanie i technologie wspierające metodykę BIM Umie zabezpieczać dane i przesyłać je w bezpieczny sposób Umie stosować metody matematyczne, statystyczne oraz informatyczne w celu przetwarzania i analizy danych Umie komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii związanej z metodyką BIM także w języku angielskim Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych Potrafi samodzielnie zdobywać informacje, wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową | Złożenie egzaminu kończącego studia w postaci testu wiedzy (min. 51% punktów) | Test teoretyczny |
| Złożenie i obrona zespołowej pracy pisemnej | Analiza dowodów i deklaracji | |
| Prezentacja | ||
| Obecność na min. 80% godzin zajęć. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kwalifikacje niewłączone do ZSK
Uznane kwalifikacje
Informacje
- Nazwa Podmiotu prowadzącego walidację-
- Nazwa Podmiotu certyfikującego-
Program
Program
Semestr I
1. BIM Management - cyfrowe zarządzanie procesem inwestycji
· Geneza, teraźniejszość i przyszłość metodyki BIM
· BIM w procesie inwestycyjnym
· Model BIM - zarządzanie cyfrową informacją
· Nowe wyzwania i zawody związane z metodyką BIM
· Proces informacyjny BIM wg ISO 19650
· BIM jako proces standaryzujący i zarządczy
· BIM management - zarzadzanie inwestycja
· Podobieństwa i różnice w procesie wdrożeniowym i realizacji inwestycji BIM
· Budowa struktury i kompetencji zespołu BIM
· Obszary i cele współdziałania BIM
· Budowa schematu organizacyjnego BIM
· Podstawy OpenBIM
· Angielski w zagadnieniach BIM
· Osobowosci BIM (wykład online)
· Kompetencje miekkie jako czynnik sukcesu w wdrożeniu BIM.
2. BIM w planowaniu i projektowania inwestycji
· Planowanie realizacji projektu w metodyce BIM
· Komunikacja i współpraca w środowisku cyfrowym CDE
· Proces informacyjny BIM wg ISO 19650
· IFC - format wymiany danych
· Osobowosci BIM (wykład online)
· Wizyta referencyjna
· Przeglądarki IFC
· Zastosowanie BIM w projektowaniu konstrukcji
· Technologia BIM w prefabrykacji
· Osobowosci BIM (wykład online)
· Wizyta referencyjna
3. BIM w realizacji inwestycji
· Podstawy harmonogramu procesów budowlanych
· Korzyści oraz zastosowania BIM 4D, 5D
· Standardy i procesy tworzenia BIM 4D, 5D
· Planowanie realizacji projektu w metodyce BIM
· Harmonogram procesów budowlanych powiązany z BIM 4D, 5D.
· Osobowosci BIM (wykład online)
· Wizyta referencyjna
· Metodyka BIM a technologie wspierające cyfrowy plac budowy
· Rola, odpowiedzialność i kompetencje zespołu zaangażowanego w realizacje inwestycji BIM
· Zasady tworzenia dokumentów BIM z perspektywy Generalnego Wykonawcy
· Zasady pracy w środowisku CDE
· ISO 19650
· Modele BIM na etapie realizacji inwestycji.
· Osobowosci BIM (wykład online)
Semestr II
4. Digital Twin w eksplatacji i utrzymaniu inwestycji
· Warsztaty - tworzenie dokumentów BIM
· Rola managera ds. zarządzania informacją
· ISO 19650
· „Digital Twin” – tworzenie, zarządzanie i utrzymanie inwestycji.
· Wizyta referencyjna
· Osobowosci BIM (wykład online)
5. Cyfrowe bezpieczeństwo, sztuczna inteligencja i technologie informatyczne
· Podstawy AI, warsztaty Chat GPT, prompt engineering
· Cybersecurity
· Osobowosci BIM
· Blockchain
· Zarządzanie projektem IT
· Osobowosci BIM (wykład online)
· Podstawy sztucznej inteligencji w budownictwie
· Podstawy sztucznej inteligencji w zarządzaniu i wspieraniu procesów decyzyjnych:
· Osobowosci BIM (wykład online)
· Analiza i Power BI
https://akademiabim.ug.edu.pl/program-studiow/
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 02-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 2 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 02-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 3 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 10-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 4 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 5 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 11-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 6 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 11-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 7 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 12-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 8 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 12-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 9 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 13-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 10 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 13-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 11 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 14-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 12 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 14-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 13 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 15-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 14 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 15-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 15 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 16-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 16 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 16-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 17 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 17-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 18 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 17-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 19 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 18-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 20 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 18-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 21 z 51 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 22 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 23 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 24 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 24-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 25 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 26 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 25-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 27 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 25-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 28 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 26-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 29 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 26-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 30 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 28-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 31 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 28-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 32 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 31-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 33 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 31-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 34 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 01-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 35 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 01-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 36 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 07-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 37 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 07-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 38 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 08-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 39 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 08-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 40 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 09-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 41 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 09-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 42 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 05-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 43 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 05-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 44 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 06-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 45 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 06-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 46 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 15-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 47 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 15-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 48 z 51 tytuł | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 22-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat 49 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 50 z 51 - | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Magda Dettlaff | Data realizacji zajęć 04-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat 51 z 51 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 04-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Podsumowanie
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 200:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 174:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 01:00 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 25:00 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 233:15 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 8 200,00 PLN |
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT | |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 8 200,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 41,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 41,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji brutto | Cena 0,01 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji netto | Cena 0,01 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania brutto | Cena 0,01 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania netto | Cena 0,01 PLN |
Liczba godzin usługi
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 200:00 |
Prowadzący
Prowadzący
Magda Dettlaff
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Do prowadzenia zajęć na Studiach Podyplomowych „BIM w cyklu życia inwestycji” wykorzystywana jest nowoczesna infrastruktura dydaktyczna Wydziału MFI – sale wyposażone w sprzęt multimedialny, dostosowane do prowadzenia wykładów oraz zajęć ćwiczeniowych. Ponadto laboratoria komputerowe Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG, w których odbywać się będą zajęcia, są w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz odpowiednie oprogramowanie, stanowiące podstawę procesu dydaktycznego.
Warunki uczestnictwa
Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważny.
Informacje dodatkowe
Terminy i etapy rekrutacji
Rejestracja w systemie IRK-SP
18.05.2026 - 11.09.2026
Składanie dokumentów rekrutacyjnych
18.05.2026 - 14.09.2026
Ogłoszenie listy kandydatów
14.09.2026
Ogłoszenie wyników rekrutacji
16.09.2026
Opłaty
Wysokość opłaty semestralnej dla edycji rozpoczynającej się w roku akademickim 2026/2027 wynosi - 4 250 zł, a całościowej - 8 500 zł.
W przypadku wniesienia jednorazowej opłaty całosciowej - 8 200 zł.
W przypadku wnoszenia opłaty w systemie ratalnym - 8 800 zł (4 raty w wysokości 2 200 zł).
Forma studiów
Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne/online.
https://akademiabim.ug.edu.pl/harmonogram-i-cena/
Adres
Adres
Uniwersytet Gdański
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe