Masterclass - Analityk Danych 2.0: Excel, Power BI, SQL, Python i AI
Masterclass - Analityk Danych 2.0: Excel, Power BI, SQL, Python i AI
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaInformatyka i telekomunikacja / Aplikacje biznesowe
- Identyfikatory projektówZachodniopomorskie Bony Szkoleniowe, Regionalny Fundusz Szkoleniowy II, Kierunek - Rozwój, Małopolski Pociąg do kariery
- Grupa docelowa usługi
Profil uczestników
Bootcamp jest przeznaczony dla osób, które posiadają wiedzę z zakresu zastosowania arkusza kalkulacyjnego oraz podstaw statystyki i relacyjnych baz danych, a zamierzają pracować w zawodzie analityka danych.
Przygotowanie uczestników
Od uczestników naszego intensywnego szkolenia z analizy danych wymagana jest znajomość:
- Microsoft Excel w stopniu przynajmniej dobrym
- podstaw teoretycznych statystyki
- podstaw relacyjnych baz danych (nie jest wymagana znajomość konkretnego języka dostępu do bazy danych ani konkretnej platformy bazodanowej).
- Nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe.
- Uczestnik musi posiadać konto Google (wystarczające jest konto darmowe).
W ramach kursu prezentowane będą narzędzia wymagające płatnych subskrypcji lub licencji. Celem jest przekazanie Uczestnikom jak najpełniejszego obrazu dostępnych na rynku rozwiązań. Centrum Szkoleniowe Comarch zapewni Uczestnikom płatną subskrypcję narzędzia AI Claude Pro.
- Minimalna liczba uczestników5
- Maksymalna liczba uczestników16
- Data zakończenia rekrutacji04-08-2026
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Podstawa uzyskania wpisu do BURZnak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Przygotowanie uczestnika do samodzielnej pracy na stanowisku analityka danych poprzez zdobycie kompleksowej wiedzy, praktycznych umiejętności przetwarzania i wizualizacji danych oraz wykorzystania narzędzi AI w procesach decyzyjnych organizacji.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Pozyskuje dane z różnych źródeł, takich jak pliki, bazy danych, systemy informatyczne czy interfejsy API. | Poprawnie importuje zestawy danych z co najmniej dwóch różnych źródeł (np. plik CSV i zapytanie do API/bazy danych) do wybranego środowiska analitycznego. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Przygotowuje i przekształca dane do dalszej analizy, w tym czyści dane oraz integruje je z wielu źródeł. | Łączy co najmniej dwa odrębne zbiory danych oraz usuwa z nich błędy (np. wartości puste, duplikaty, niepoprawne formaty) zgodnie ze wskazanymi wytycznymi. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Obsługuje relacyjne bazy danych i tworzy zapytania w języku SQL. | Pisze zapytanie SQL wykorzystujące operatory filtrowania, agregacji oraz łączenia tabel (np. SELECT, WHERE, GROUP BY, JOIN) w celu pobrania określonych danych. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Buduje modele danych w narzędziach Excel i Power BI. | Tworzy relacje (np. 1-do-wielu) pomiędzy tabelami w Excelu lub Power BI oraz definiuje co najmniej jedną miarę/kalkulację. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Tworzy analizy, raporty i interaktywne dashboardy wspierające podejmowanie decyzji biznesowych. | Projektuje i przedstawia interaktywny dashboard zawierający wizualizacje (np. wykresy, kafelki KPI, fragmentatory/filtry) odpowiadający na postawiony problem biznesowy. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Wykorzystuje język Python do analizy danych, automatyzacji pracy oraz przetwarzania większych zbiorów danych. | Pisze skrypt w Pythonie (np. z użyciem biblioteki pandas), który automatycznie wczytuje, przetwarza i zapisuje przetworzony plik danych. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Stosuje podstawowe metody statystyczne i elementy uczenia maszynowego w analizie danych. | Oblicza podstawowe miary statystyczne (np. średnia, mediana, odchylenie standardowe) lub trenuje prosty model (np. regresję/klasyfikację) dla zadanego zbioru danych. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Wykorzystuje narzędzia sztucznej inteligencji do wspomagania analizy danych i automatyzacji pracy analitycznej. | Używa narzędzia AI (np. wygenerowanego promptu) do wygenerowania działającego kodu, zapytania SQL lub przyspieszenia procesu analizy wskazanego zbioru danych. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Interpretuje wyniki analiz i formułuje wnioski biznesowe. | Formułuje na piśmie lub ustnie co najmniej dwa trafne wnioski biznesowe na podstawie przedstawionego raportu lub wykresu. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Prezentuje wyniki analiz w sposób czytelny i zrozumiały dla interesariuszy. | Przeprowadza zwięzłą (np. 3-5 minutową) prezentację wyników analizy, posługując się prostym językiem pozbawionym zbędnego jargonu technicznego. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
1.Usługa jest realizowana w godzinach lekcyjnych, tj. za godzinę usługi szkoleniowej rozumie się 45 minut, łącznie 104 godziny lekcyjne pracy na żywo z trenerem (26 spotkań) oraz 80 godzin dedykowanego e-learningu.
Wykładowca ma prawo zmienić godziny przerw, jeśli wymaga tego proces dydaktyczny (np. rozpoczęte ćwiczenie) lub na życzenie większości uczestników kursu (zmęczenie, większa trudność treści kształcenia).
2.Grupa docelowa:
Od uczestników naszego intensywnego szkolenia z analizy danych wymagana jest znajomość:
- Microsoft Excel w stopniu przynajmniej dobrym
- podstaw teoretycznych statystyki
- podstaw relacyjnych baz danych (nie jest wymagana znajomość konkretnego języka dostępu do bazy danych ani konkretnej platformy bazodanowej).
- Nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe.
- Uczestnik musi posiadać konto Google (wystarczające jest konto darmowe).
Szczegółowy program szkolenia
Moduł 1. Organizacja i przebieg procesu analizy danych
Moduł 2. Pozyskiwanie i przekształcanie danych
Moduł 3. Tworzenie modeli danych
Moduł 4. Analiza i wizualizacja danych w Excel
Moduł 5. Analiza i wizualizacja danych w Power BI
Moduł 6. Język Python w analizie i wizualizacji danych
Moduł 7. Uczenie maszynowe w analizie danych
Moduł 8. Wdrażanie analizy danych w przedsiębiorstwie
Moduł 9. Konsultacje z doradcą HR
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 79 Moduł 1. Organizacja i przebieg procesu analizy danych: rola analityka, CRISP-DM, etyka - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 05-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 19:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 2 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 05-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:25 | Godzina zakończenia 19:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 3 z 79 Moduł 1. Organizacja i przebieg procesu analizy danych: rola analityka, CRISP-DM, etyka - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 05-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:40 | Godzina zakończenia 21:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 4 z 79 Moduł 1. Organizacja i przebieg procesu analizy danych: AI i GenAI w analizie danych - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 08-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 5 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 08-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:25 | Godzina zakończenia 10:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 6 z 79 Moduł 1. Organizacja i przebieg procesu analizy danych: AI i GenAI w analizie danych - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 08-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:40 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 7 z 79 Moduł 1. Organizacja i przebieg procesu analizy danych: organizacja procesu z narzędziami AI - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 19-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 19:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 8 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:25 | Godzina zakończenia 19:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 9 z 79 Moduł 1. Organizacja i przebieg procesu analizy danych: organizacja procesu z narzędziami AI - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 19-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:40 | Godzina zakończenia 21:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 10 z 79 Moduł 2. Pozyskiwanie i przekształcanie danych: magazynowanie danych (CSV, SQL, API) - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 22-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 11 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:25 | Godzina zakończenia 10:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 12 z 79 Moduł 2. Pozyskiwanie i przekształcanie danych: magazynowanie danych (CSV, SQL, API) - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 22-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:40 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 13 z 79 Moduł 2. Pozyskiwanie i przekształcanie danych: Power Query w Excel (pobieranie, czyszczenie) - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 26-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 19:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 14 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 26-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:25 | Godzina zakończenia 19:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 15 z 79 Moduł 2. Pozyskiwanie i przekształcanie danych: Power Query w Excel (pobieranie, czyszczenie) - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 26-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:40 | Godzina zakończenia 21:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 16 z 79 Moduł 2. Pozyskiwanie i przekształcanie danych: Power Query w Power BI i język M - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 16-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 19:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 17 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 16-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:25 | Godzina zakończenia 19:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 18 z 79 Moduł 2. Pozyskiwanie i przekształcanie danych: Power Query w Power BI i język M - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 16-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:40 | Godzina zakończenia 21:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 19 z 79 Moduł 2. Pozyskiwanie i przekształcanie danych: SQL Server, SSMS i podstawowe zapytania SELECT - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 19-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 20 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:25 | Godzina zakończenia 10:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 21 z 79 Moduł 2. Pozyskiwanie i przekształcanie danych: SQL Server, SSMS i podstawowe zapytania SELECT - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 19-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:40 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 22 z 79 Moduł 2. Pozyskiwanie i przekształcanie danych: Zaawansowany SQL (JOIN, CTE, funkcje okna, ETL) - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 23-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 19:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 23 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:25 | Godzina zakończenia 19:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 24 z 79 Moduł 2. Pozyskiwanie i przekształcanie danych: Zaawansowany SQL (JOIN, CTE, funkcje okna, ETL) - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 23-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:40 | Godzina zakończenia 21:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 25 z 79 Moduł 3. Tworzenie modeli danych: Power Pivot, relacje, Star/Snowflake Schema - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 26-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 26 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 26-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:25 | Godzina zakończenia 10:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 27 z 79 Moduł 3. Tworzenie modeli danych: Power Pivot, relacje, Star/Snowflake Schema - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 26-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:40 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 28 z 79 Moduł 3. Tworzenie modeli danych: Język DAX (miary, CALCULATE, inteligencja czasowa) - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 30-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 19:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 29 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 30-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:25 | Godzina zakończenia 19:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 30 z 79 Moduł 3. Tworzenie modeli danych: Język DAX (miary, CALCULATE, inteligencja czasowa) - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 30-09-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:40 | Godzina zakończenia 21:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 31 z 79 Moduł 3. Tworzenie modeli danych: Modelowanie w Power BI (RLS, grupy obliczeń, AI w DAX) - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 03-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 32 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 03-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:25 | Godzina zakończenia 10:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 33 z 79 Moduł 3. Tworzenie modeli danych: Modelowanie w Power BI (RLS, grupy obliczeń, AI w DAX) - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 03-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:40 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 34 z 79 Moduł 4. Analiza i wizualizacja danych w Excel: tabele przestawne, fragmentatory - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 07-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 19:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 35 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 07-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:25 | Godzina zakończenia 19:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 36 z 79 Moduł 4. Analiza i wizualizacja danych w Excel: tabele przestawne, fragmentatory - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 07-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:40 | Godzina zakończenia 21:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 37 z 79 Moduł 4. Analiza i wizualizacja danych w Excel: zaawansowane wykresy, dashboardy - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 10-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 38 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:25 | Godzina zakończenia 10:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 39 z 79 Moduł 4. Analiza i wizualizacja danych w Excel: zaawansowane wykresy, dashboardy - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 10-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:40 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 40 z 79 Moduł 4. Analiza i wizualizacja danych w Excel: analiza statystyczna i funkcje AI (Copilot/IDEAS) - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 14-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 19:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 41 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 14-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:25 | Godzina zakończenia 19:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 42 z 79 Moduł 4. Analiza i wizualizacja danych w Excel: analiza statystyczna i funkcje AI (Copilot/IDEAS) - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 14-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:40 | Godzina zakończenia 21:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 43 z 79 Moduł 5. Analiza i wizualizacja danych w Power BI: interfejs, raporty, wizualizacje KPI - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 17-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 44 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 17-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:25 | Godzina zakończenia 10:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 45 z 79 Moduł 5. Analiza i wizualizacja danych w Power BI: interfejs, raporty, wizualizacje KPI - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 17-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:40 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 46 z 79 Moduł 5. Analiza i wizualizacja danych w Power BI: interaktywność, zakładki, What-if - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 19:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 47 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:25 | Godzina zakończenia 19:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 48 z 79 Moduł 5. Analiza i wizualizacja danych w Power BI: interaktywność, zakładki, What-if - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:40 | Godzina zakończenia 21:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 49 z 79 Moduł 5. Analiza i wizualizacja danych w Power BI: publikacja w Power BI Service, Gateway, AI - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 24-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 50 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:25 | Godzina zakończenia 10:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 51 z 79 Moduł 5. Analiza i wizualizacja danych w Power BI: publikacja w Power BI Service, Gateway, AI - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 24-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:40 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 52 z 79 Moduł 6. Język Python w analizie i wizualizacji danych: podstawy składni, Jupyter, Colab - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 28-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 19:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 53 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 28-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:25 | Godzina zakończenia 19:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 54 z 79 Moduł 6. Język Python w analizie i wizualizacji danych: podstawy składni, Jupyter, Colab - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 28-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:40 | Godzina zakończenia 21:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 55 z 79 Moduł 6. Język Python w analizie i wizualizacji danych: biblioteka Pandas i NumPy - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 31-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 56 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 31-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:25 | Godzina zakończenia 10:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 57 z 79 Moduł 6. Język Python w analizie i wizualizacji danych: biblioteka Pandas i NumPy - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 31-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:40 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 58 z 79 Moduł 6. Język Python w analizie i wizualizacji danych: Matplotlib, Seaborn, Plotly, PySpark - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 04-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 19:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 59 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 04-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:25 | Godzina zakończenia 19:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 60 z 79 Moduł 6. Język Python w analizie i wizualizacji danych: Matplotlib, Seaborn, Plotly, PySpark - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 04-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:40 | Godzina zakończenia 21:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 61 z 79 Moduł 7. Uczenie maszynowe w analizie danych: regresja, klasyfikacja, Random Forest - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 07-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 62 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 07-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:25 | Godzina zakończenia 10:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 63 z 79 Moduł 7. Uczenie maszynowe w analizie danych: regresja, klasyfikacja, Random Forest - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 07-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:40 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 64 z 79 Moduł 7. Uczenie maszynowe w analizie danych: grupowanie K-Means, PCA, Scikit-learn - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 11-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 19:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 65 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 11-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:25 | Godzina zakończenia 19:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 66 z 79 Moduł 7. Uczenie maszynowe w analizie danych: grupowanie K-Means, PCA, Scikit-learn - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 11-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:40 | Godzina zakończenia 21:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 67 z 79 Moduł 7. Uczenie maszynowe w analizie danych: NLP, analiza sentymentu i API LLM w Pythonie - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 14-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 68 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 14-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:25 | Godzina zakończenia 10:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 69 z 79 Moduł 7. Uczenie maszynowe w analizie danych: NLP, analiza sentymentu i API LLM w Pythonie - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 14-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:40 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 70 z 79 Moduł 8. Wdrażanie analizy danych w przedsiębiorstwie: od prototypu do produkcji, KPI - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 18-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 19:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 71 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 18-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:25 | Godzina zakończenia 19:40 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 72 z 79 Moduł 8. Wdrażanie analizy danych w przedsiębiorstwie: od prototypu do produkcji, KPI - Część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 18-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 19:40 | Godzina zakończenia 21:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 73 z 79 Moduł 8. Wdrażanie analizy danych w przedsiębiorstwie: Data Governance, RODO, AI Act - Część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Grzegorz Stolecki | Data realizacji zajęć 21-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:25 | Liczba godzin 01:25 |
Przedmiot / temat 74 z 79 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:25 | Godzina zakończenia 10:40 | Liczba godzin 00:15 |
