Studia podyplomowe_Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej
Studia podyplomowe_Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaTransport i motoryzacja / Motoryzacja
- Grupa docelowa usługi
Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, inżynierów procesów, jakości, rozwoju osób zaangażowanych we wsparcie procesów produkcyjnych, wdrażanie nowych projektów jak również osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod zarządzania projektami w branży motoryzacyjnej.
- Minimalna liczba uczestników2
- Maksymalna liczba uczestników40
- Data zakończenia rekrutacji30-09-2026
- Forma prowadzenia usługimieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)
- Podstawa uzyskania wpisu do BURart. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.)
- Zakres uprawnieńKształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez uczelnie
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Studia doskonalą umiejętności w zakresie zarządzania projektami w branży motoryzacyjnej. Promowanie interdyscyplinarnych rozwiązań i metod w zakresie zarządzania projektami w aspekcie praktycznego wykorzystania zasad Deminga PDCA (planowanie, realizacja, kontrola, doskonalenie). Przygotowany program obejmuje zajęcia na temat aktualnie praktykowanych standardów w branży motoryzacyjnej oraz zajęcia z zakresu zarządzania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kompetencje współczesnego menedżera.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| *Definiuje rolę człowieka jako kreatora i uczestnika struktur społeczno-gospodarczych w skali makro, mezzo, mikro, w tym zna podstawowe sposoby i schematy wywierania wpływu w procesie zarządzania projektami. *Definiuje najczęściej wykorzystywane w teorii i praktyce metody i narzędzia pozyskiwania i gromadzenia danych na potrzeby projektów, a także ich analizy, wyjaśniania oraz wnioskowania na temat zjawisk i procesów społeczno- gospodarczych, organizacyjnych i zarządzania projektami w branży motoryzacyjnej. * Definiuje schematy podejmowania optymalnych lub kontekstowych decyzji gospodarczych i społecznych w organizacjach działających w branży motoryzacyjnej. *Definiuje wiedzę o różnorodnych metodach prowadzenia badań i projektów organizacyjnych i zarządczych w organizacjach z branży motoryzacyjnej. | Charakteryzuje i analizuje role człowieka w strukturach społeczno-gospodarczych, organizuje działania związane z zarządzaniem projektami oraz dobiera i ocenia metody wywierania wpływu. | Debata swobodna |
| Projektuje i kontroluje proces pozyskiwania, analizy i interpretacji danych, uzasadnia dobór metod badawczych oraz ocenia zjawiska społeczno-gospodarcze i organizacyjne związane z zarządzaniem projektami w branży motoryzacyjnej | Debata swobodna | |
| Projektuje i nadzoruje procesy podejmowania decyzji w organizacjach branży motoryzacyjnej, uzasadnia dobór rozwiązań oraz ocenia ich wpływ na funkcjonowanie organizacji. | Debata swobodna | |
| Definiuje i charakteryzuje metody prowadzenia badań oraz projektów organizacyjnych i zarządczych w organizacjach branży motoryzacyjnej, rozróżnia ich zastosowanie oraz ocenia skuteczność wykorzystywanych rozwiązań. | Debata swobodna | |
| * Identyfikuje i interpretuje oraz wyjaśnia innym zjawiska i procesy gospodarcze, organizacyjne, społeczne, zarządcze wraz z ich uwarunkowaniami na potrzeby projektów realizowanych w firmach z branży motoryzacyjnej. * Wykorzystuje wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania podstawowych procesów i zjawisk gospodarczych, organizacyjnych, społecznych, zarządczych na potrzeby projektów realizowanych w firmach z branży motoryzacyjnej. * Identyfikuje przyczyny oraz przeprowadzić w kilku wymiarach analizę uwarunkowań i skutków procesów gospodarczych, organizacyjnych, społecznych, zarządczych na potrzeby projektów realizowanych w firmach z branży motoryzacyjnej. * Prognozuje dobrze ustrukturyzowane procesy i zjawiska społeczne, gospodarcze, organizacyjne i zarządcze z wykorzystaniem wskazanych metod i narzędzi analizy danych ilościowych i jakościowych na potrzeby projektów realizowanych w firmach z branży motoryzacyjnej. | Identyfikuje, charakteryzuje i wyjaśnia zjawiska oraz procesy gospodarcze, organizacyjne, społeczne i zarządcze, rozróżnia ich uwarunkowania oraz ocenia ich znaczenie dla projektów realizowanych w branży motoryzacyjnej | Debata swobodna |
| Wykorzystuje wiedzę teoretyczną oraz pozyskuje i analizuje dane dotyczące procesów gospodarczych, organizacyjnych, społecznych i zarządczych, a także ocenia ich znaczenie dla projektów realizowanych w branży motoryzacyjnej. | Debata swobodna | |
| Projektuje i organizuje wielowymiarową analizę procesów gospodarczych i organizacyjnych, kontroluje ich przebieg oraz ocenia skutki dla funkcjonowania projektów w branży motoryzacyjnej. | Debata swobodna | |
| Prognozuje i charakteryzuje procesy społeczne, gospodarcze, organizacyjne i zarządcze, dobiera oraz wykorzystuje metody i narzędzia analizy danych ilościowych i jakościowych, a także ocenia ich zastosowanie w projektach realizowanych w branży motoryzacyjnej. | Debata swobodna | |
| KOMPETENCJE SPOŁECZNE: * Uzasadnia potrzebę uczenia się i uczenia organizacji w długim okresie oraz potrafi tworzyć programy na rzecz uczenia i doskonalenia członków organizacji z branży motoryzacyjnej. * Aktywnie przyjmuje rożne role w grupach i zespołach projektowych w firmach z branży motoryzacyjnej i projektowania warunków realizacji zadań, przedsięwzięć w skali całej organizacji lub jej istotnych fragmentów funkcjonalnych. * Według opracowanych przez siebie lub w zespole schematy określa priorytety działań w projektach motoryzacyjnych (na różnych polach funkcjonalnych i dla całości) oraz kalkulować ryzyko porażek, szanse na sukces, kontrolować realizację zamierzenia menedżerskiego i identyfikować oraz przyjąć odpowiedzialność za jego realizację. * Identyfikuje modele, warunki realizacji i konsekwencje decyzji, zachowań ludzi w różnego typu organizacjach z branży motoryzacyjnej. | Charakteryzuje i uzasadnia potrzebę uczenia się oraz doskonalenia organizacji w długim okresie, projektuje i organizuje programy rozwoju kompetencji członków organizacji branży motoryzacyjnej oraz ocenia ich skuteczność. | Debata swobodna |
| Organizuje, nadzoruje i kontroluje pracę zespołów projektowych w branży motoryzacyjnej, planuje warunki realizacji zadań oraz ocenia skuteczność podejmowanych działań. | Debata swobodna | |
| Określa i organizuje priorytety działań w projektach motoryzacyjnych, analizuje i ocenia ryzyko oraz szanse powodzenia przedsięwzięć, kontroluje realizację działań menedżerskich oraz identyfikuje odpowiedzialność za ich wykonanie. | Debata swobodna | |
| Projektuje i organizuje działania związane z funkcjonowaniem organizacji branży motoryzacyjnej, identyfikuje modele zachowań ludzi oraz ocenia konsekwencje podejmowanych decyzji. | Debata swobodna |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kwalifikacje niewłączone do ZSK
Uznane kwalifikacje
Informacje
- Nazwa Podmiotu prowadzącego walidacjęUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Nazwa Podmiotu certyfikującegoUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Program
Program
Studia podyplomowe dwusemestralne w formie blended learning.
Więcej informacji: https://www.ue.katowice.pl/studia-podyplomowe.html
Usługa zdalna w czasie rzeczywistym
Usługa stacjonarna
Główny cel usługi został wskazany w celu edukacyjnym.
Lp. | Przedmiot | Liczba godzin teoretycznych | Liczba godzin praktycznych | Punkty ECTS |
|---|---|---|---|---|
1 | Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – na licencji VDA QMC | 12 | 12 | 4 |
2 | Auditowanie kluczowych metod jakości w oparciu o podręczniki referencyjne AIAG | 4 | 4 | 2 |
3 | FMEA wg VDA i AIAG - na licencji VDA QMC | 8 | 8 | 2 |
4 | Statystyczne sterowanie procesem SPC | 4 | 4 | 1 |
5 | Analiza systemów pomiarowych MSA | 4 | 4 | 1 |
6 | Zatwierdzanie procesu produkcyjnego i wyrobu wg PPAP | 4 | 4 | 1 |
7 | Rozwój kompetencji miękkich | 20 | 20 | 5 |
8 | Podejście procesowe i analiza ryzyka | 8 | - | 2 |
9 | Nadzór i monitorowanie procesów | 4 | 4 | 1 |
10 | Auditor wyrobu VDA 6.5 – na licencji VDA QMC | 4 | 4 | 1 |
11 | Zaawansowane planowanie jakości wyrobów wg APQP | 4 | 4 | 1 |
12 | VDA 6.3:2023 – Auditor procesu – na licencji VDA QMC | 16 | 16 | 5 |
13 | Optymalizacja procesów zgodnie z metodologią lean manufacturing | 4 | 4 | 1 |
14 | Rozwiązywanie problemów w 8 dyscyplinach (8D) z elementami ustandaryzowanego procesu rozpatrywania reklamacji klientów – podstawy – na licencji VDA QMC | 4 | 4 | 1 |
15 | Wykorzystanie IT w produkcji | 4 | 12 | 2 |
| Razem | 104 | 104 | 30 |
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zawiera program kierunku wraz ze zrealizowanymi godzinami i punktami ECTS.
Sposób walidacji został ujęty w zakładce: Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin | Forma stacjonarna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 183 Wykorzystanie IT w produkcji | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Damian Kocot | Data realizacji zajęć 07-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:55 | Godzina zakończenia 10:35 | Liczba godzin 01:40 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 2 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 07-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:35 | Godzina zakończenia 11:05 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 3 z 183 Wykorzystanie IT w produkcji | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Damian Kocot | Data realizacji zajęć 07-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:05 | Godzina zakończenia 12:35 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 4 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 07-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:35 | Godzina zakończenia 13:05 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 5 z 183 Wykorzystanie IT w produkcji | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Damian Kocot | Data realizacji zajęć 07-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:05 | Godzina zakończenia 14:25 | Liczba godzin 01:20 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 6 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 07-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:25 | Godzina zakończenia 14:35 | Liczba godzin 00:10 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 7 z 183 Wykorzystanie IT w produkcji | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Damian Kocot | Data realizacji zajęć 07-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:35 | Godzina zakończenia 16:05 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 8 z 183 Zaawansowane planowanie jakości wyrobów wg APQP | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 08-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:55 | Godzina zakończenia 10:35 | Liczba godzin 01:40 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 9 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 08-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:35 | Godzina zakończenia 11:05 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 10 z 183 Zaawansowane planowanie jakości wyrobów wg APQP | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 08-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:05 | Godzina zakończenia 12:35 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 11 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 08-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:35 | Godzina zakończenia 13:05 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 12 z 183 Zaawansowane planowanie jakości wyrobów wg APQP | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 08-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:05 | Godzina zakończenia 14:25 | Liczba godzin 01:20 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 13 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 08-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:25 | Godzina zakończenia 14:35 | Liczba godzin 00:10 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 14 z 183 Zaawansowane planowanie jakości wyrobów wg APQP | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 08-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:35 | Godzina zakończenia 16:05 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 15 z 183 Wykorzystanie IT w produkcji | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Tomasz Bartuś | Data realizacji zajęć 21-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:55 | Godzina zakończenia 10:35 | Liczba godzin 01:40 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 16 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:35 | Godzina zakończenia 11:05 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 17 z 183 Wykorzystanie IT w produkcji | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Tomasz Bartuś | Data realizacji zajęć 21-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:05 | Godzina zakończenia 12:35 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 18 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:35 | Godzina zakończenia 13:05 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 19 z 183 Wykorzystanie IT w produkcji | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Tomasz Bartuś | Data realizacji zajęć 21-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:05 | Godzina zakończenia 14:25 | Liczba godzin 01:20 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 20 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:25 | Godzina zakończenia 14:35 | Liczba godzin 00:10 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 21 z 183 Wykorzystanie IT w produkcji | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Tomasz Bartuś | Data realizacji zajęć 21-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:35 | Godzina zakończenia 16:05 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 22 z 183 Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu wg PPAP | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 22-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:55 | Godzina zakończenia 10:35 | Liczba godzin 01:40 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 23 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:35 | Godzina zakończenia 11:05 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 24 z 183 Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu wg PPAP | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 22-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:05 | Godzina zakończenia 12:35 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 25 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:35 | Godzina zakończenia 13:05 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 26 z 183 Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu wg PPAP | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 22-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:05 | Godzina zakończenia 14:25 | Liczba godzin 01:20 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 27 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:25 | Godzina zakończenia 14:35 | Liczba godzin 00:10 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 28 z 183 Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu wg PPAP | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 22-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:35 | Godzina zakończenia 16:05 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 29 z 183 FEMA wg VDA I AIAG - na licencji VDA QMC | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 05-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:55 | Godzina zakończenia 10:35 | Liczba godzin 01:40 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 30 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 05-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:35 | Godzina zakończenia 11:05 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 31 z 183 FEMA wg VDA I AIAG - na licencji VDA QMC | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 05-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:05 | Godzina zakończenia 12:35 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 32 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 05-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:35 | Godzina zakończenia 13:05 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 33 z 183 FEMA wg VDA I AIAG - na licencji VDA QMC | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 05-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:05 | Godzina zakończenia 14:25 | Liczba godzin 01:20 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 34 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 05-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:25 | Godzina zakończenia 14:35 | Liczba godzin 00:10 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 35 z 183 FEMA wg VDA I AIAG - na licencji VDA QMC | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 05-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:35 | Godzina zakończenia 16:05 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 36 z 183 FEMA wg VDA I AIAG - na licencji VDA QMC | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 06-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:55 | Godzina zakończenia 10:35 | Liczba godzin 01:40 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 37 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 06-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:35 | Godzina zakończenia 11:05 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 38 z 183 FEMA wg VDA I AIAG - na licencji VDA QMC | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 06-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:05 | Godzina zakończenia 12:35 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 39 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 06-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:35 | Godzina zakończenia 13:05 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 40 z 183 FEMA wg VDA I AIAG - na licencji VDA QMC | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 06-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:05 | Godzina zakończenia 14:25 | Liczba godzin 01:20 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 41 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 06-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:25 | Godzina zakończenia 14:35 | Liczba godzin 00:10 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 42 z 183 FEMA wg VDA I AIAG - na licencji VDA QMC | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 06-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:35 | Godzina zakończenia 16:05 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 43 z 183 Optymalizacja procesów zgodnie z metodologią lean manufacturning | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący mgr Wojciech Połap | Data realizacji zajęć 19-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:55 | Godzina zakończenia 10:35 | Liczba godzin 01:40 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 44 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:35 | Godzina zakończenia 11:05 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 45 z 183 Optymalizacja procesów zgodnie z metodologią lean manufacturning | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący mgr Wojciech Połap | Data realizacji zajęć 19-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:05 | Godzina zakończenia 12:35 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 46 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:35 | Godzina zakończenia 13:05 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 47 z 183 Optymalizacja procesów zgodnie z metodologią lean manufacturning | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący mgr Wojciech Połap | Data realizacji zajęć 19-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:05 | Godzina zakończenia 14:25 | Liczba godzin 01:20 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 48 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:25 | Godzina zakończenia 14:35 | Liczba godzin 00:10 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 49 z 183 Optymalizacja procesów zgodnie z metodologią lean manufacturning | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący mgr Wojciech Połap | Data realizacji zajęć 19-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:35 | Godzina zakończenia 16:05 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 50 z 183 Analiza systemów pomiarowych MSA | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 09-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 08:55 | Godzina zakończenia 10:35 | Liczba godzin 01:40 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 51 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 09-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 10:35 | Godzina zakończenia 11:05 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 52 z 183 Analiza systemów pomiarowych MSA | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 09-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 11:05 | Godzina zakończenia 12:35 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 53 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 09-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 12:35 | Godzina zakończenia 13:05 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 54 z 183 Analiza systemów pomiarowych MSA | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 09-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 13:05 | Godzina zakończenia 14:25 | Liczba godzin 01:20 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 55 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 09-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 14:25 | Godzina zakończenia 14:35 | Liczba godzin 00:10 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 56 z 183 Analiza systemów pomiarowych MSA | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 09-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 14:35 | Godzina zakończenia 16:05 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 57 z 183 Statystyczne sterowanie procesem SPC | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 10-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 08:55 | Godzina zakończenia 10:35 | Liczba godzin 01:40 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 58 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 10:35 | Godzina zakończenia 11:05 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 59 z 183 Statystyczne sterowanie procesem SPC | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 10-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 11:05 | Godzina zakończenia 12:35 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 60 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 12:35 | Godzina zakończenia 13:05 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 61 z 183 Statystyczne sterowanie procesem SPC | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 10-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 13:05 | Godzina zakończenia 14:25 | Liczba godzin 01:20 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 62 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 14:25 | Godzina zakończenia 14:35 | Liczba godzin 00:10 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 63 z 183 Statystyczne sterowanie procesem SPC | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 10-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 14:35 | Godzina zakończenia 16:05 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 64 z 183 Rozwój kompetencji miękkich | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 13-02-2027 | Godzina rozpoczęcia 08:55 | Godzina zakończenia 10:35 | Liczba godzin 01:40 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 65 z 183 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 13-02-2027 | Godzina rozpoczęcia 10:35 | Godzina zakończenia 11:05 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Nie |
Przedmiot / temat 66 z 183 Rozwój kompetencji miękkich | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący dr Ewa Czarnecka-Wojcik | Data realizacji zajęć 13-02-2027 | Godzina rozpoczęcia 11:05 | Godzina zakończenia 12:35 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Nie |
