Szkolenie z podstaw programu V-Ray dla SketchUp
Możliwość dofinansowania
Szkolenie z podstaw programu V-Ray dla SketchUp
Numer usługi 2026/04/13/186382/3482724
2 343,15 PLN
brutto
1 905,00 PLNnetto
117,16 PLNbrutto/h
95,25 PLNnetto/h
200,00 PLNcena rynkowa
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaInformatyka i telekomunikacja / Projektowanie graficzne i wspomagane komputerowo
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie skierowane jest do osób z branży projektowej, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują program SketchUp i chcą wzbogacić proces projektowy o nowoczesne wizualizacje. Uczestnikami kursu mogą być:
- Projektanci – poszukujący narzędzia pozwalającego szybko i efektownie prezentować koncepcje klientom,
- Architekci wnętrz – chcący tworzyć realistyczne wizualizacje pomieszczeń oraz interaktywne spacery 3D, ułatwiające komunikację z inwestorem,
- Architekci i Urbaniści– zainteresowani wydajnym sposobem prezentacji brył, układu urbanistycznego i kontekstu zabudowy.
- Architekci krajobrazu – potrzebujący narzędzia do przedstawiania aranżacji terenów zielonych, ogrodów i przestrzeni publicznych w atrakcyjnej, interaktywnej formie.
Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w V-Ray.
- Minimalna liczba uczestników4
- Maksymalna liczba uczestników15
- Data zakończenia rekrutacji15-06-2026
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Liczba godzin usługi20
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Szkolenie z V-Ray dla SketchUp ma na celu nauczenie uczestników tworzenia realistycznych wizualizacji. Uczestnicy poznają sposoby integracji narzędzia z procesem projektowym, optymalizacji materiałów i oświetlenia oraz przygotowywania atrakcyjnych wizualizacji dla klientów i inwestorów.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Zna interfejs programu V-Ray dla SketchUp | Porusza się w programie V-Ray dla SketchUp | Wywiad swobodny |
| Ustawia światło naturalne i sztuczne | Tworzy jasne, oświetlone wizualizacje | Wywiad swobodny |
| Pracować z obiektami Chaos Cosmos | Dodaje obiekty Chaos Cosmos do sceny | Wywiad swobodny |
| Tworzy i edytuje materiały | W wizualizacjach pojawiają się materiały z fizycznymi właściwościami | Wywiad swobodny |
| Tworzy fotorealistyczne wizualizacje | Wyrenderowane obrazy mają cechy fotorealistycznych grafik | Wywiad swobodny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?
TAK
Pytanie 2. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?
TAK
Pytanie 3. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?
TAK
Program
Program
W trakcie szkolenia nauczysz się:
- interfejsu programu V-Ray dla SketchUp
- technik oświetlania modelu przy pomocy światła naturalnego i sztucznego
- pracować z obiektami z Chaos Cosmos
- tworzyć i edytować materiały
- renderować fotorealistyczne wizualizacje
Szkolenie trwa od godz. 10:00 do godz. 15:00. Prowadzone jest w 50 minutowych blokach. Po każdym bloku przewidziana jest 10 minutowa przerwa, która jest wliczona w godziny szkolenia.
Harmonogram
Harmonogram
Liczba pozycji harmonogramu: 37
| Przedmiot / temat | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 37 Podstawy pracy w programie V-Ray dla SketchUp | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 16-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 2 z 37 Przerwa | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 16-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:10 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 3 z 37 Podstawy pracy w programie V-Ray dla SketchUp | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 16-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:10 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:50 |
Przedmiot / temat 4 z 37 Przerwa | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 16-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 12:10 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 5 z 37 Ustawienia światła naturalnego | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 16-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:10 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 00:50 |
Przedmiot / temat 6 z 37 Przerwa | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 16-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 13:10 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 7 z 37 Ustawienia światła naturalnego | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 16-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:10 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 00:50 |
Przedmiot / temat 8 z 37 Przerwa | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 16-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 14:10 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 9 z 37 Dostosowanie jasności w renderowanej scenie | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 16-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:10 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 00:50 |
Przedmiot / temat 10 z 37 Ustawienia światła naturalnego w modelu | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 17-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 11 z 37 Przerwa | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 17-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:10 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 12 z 37 Ustawienia światła naturalnego w modelu | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 17-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:10 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:50 |
Przedmiot / temat 13 z 37 Przerwa | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 17-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 12:10 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 14 z 37 Ustawienia światła sztucznego | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 17-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:10 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 00:50 |
Przedmiot / temat 15 z 37 Przerwa | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 17-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 13:10 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 16 z 37 Ustawienia światła sztucznego | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 17-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:10 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 00:50 |
Przedmiot / temat 17 z 37 Przerwa | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 17-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 14:10 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 18 z 37 Ustawianie świateł sztucznych w modelu | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 17-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:10 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 00:50 |
Przedmiot / temat 19 z 37 Praca z materiałami z Chaos Cosmos | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 18-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 20 z 37 Przerwa | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 18-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:10 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 21 z 37 Edytor materiałów programu V-Ray | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 18-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:10 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:50 |
Przedmiot / temat 22 z 37 Przerwa | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 18-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 12:10 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 23 z 37 Edytor materiałów programu V-Ray | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 18-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:10 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 00:50 |
Przedmiot / temat 24 z 37 Przerwa | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 18-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 13:10 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 25 z 37 Tworzenie własnych materiałów | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 18-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:10 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 00:50 |
Przedmiot / temat 26 z 37 Przerwa | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 18-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 14:10 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 27 z 37 Tworzenie własnych materiałów | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 18-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:10 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 00:50 |
Przedmiot / temat 28 z 37 Praca z obiektami z Chaos Cosmos | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 19-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 29 z 37 Przerwa | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 19-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:10 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 30 z 37 Rendering finalnych ujęć | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 19-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:10 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:50 |
Przedmiot / temat 31 z 37 Przerwa | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 19-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 12:10 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 32 z 37 Rendering finalnych ujęć | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 19-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:10 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 00:50 |
Przedmiot / temat 33 z 37 Przerwa | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 19-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 13:10 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 34 z 37 Podstawy postprodukcji | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 19-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:10 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 00:50 |
Przedmiot / temat 35 z 37 Przerwa | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 19-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 14:10 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 36 z 37 Podstawy postprodukcji | Prowadzący DAWID MĄKINIA | Data realizacji zajęć 19-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:10 | Godzina zakończenia 14:45 | Liczba godzin 00:35 |
Przedmiot / temat 37 z 37 Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:45 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 00:15 |
Cena
Cena
Jeżeli korzystasz z dofinansowania w wysokości co najmniej 70% przysługuje Tobie zwolnienie z podatku VAT
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 2 343,15 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 1 905,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 117,16 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 95,25 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
Liczba prowadzących: 1
1 z 1
DAWID MĄKINIA
Od kilku lat dzielę się wiedzą na organizowanych szkoleniach dotyczących pracy w programach SketchUp, LayOut, V-Ray oraz Enscape dla SketchUp. Poznałem je w trakcie studiów na kierunku Architektura i Urbanistyka, gdzie stały się nieodłącznym narzędziem projektowym oraz pasją. Obecnie możesz mnie spotkać m.in. w roli prowadzącego na szkoleniach i warsztatach organizowanych przez firmę ProGrupa, a więc dystrybutora programów SketchUp i V-Ray w Polsce.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnik szkolenia otrzymuje:
- Skrypt w wersji cyfrowej
- Pliki z ćwiczeniami
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Aby w pełni uczestniczyć w szkoleniu uczestnik powinien dysponować komputerem o parametrach nie słabszych niż:
- W przypadku systemu Windows:
- Wersja systemu: Windows 11
- Karta graficzna z 4 GB pamięci VRAM:
- NVIDIA GeForce GTX 900 / Quadro M lub nowsza
- AMD Radeon RX 400 series / odpowiednik serii Radeon Pro lub nowsza
- Nieobsługiwane urządzenia: Mobilne procesory graficzne Radeon 6000 oraz zintegrowane układ graficzny Intel
- W przypadku systemu Mac OS:
- Komputer z procesorem Apple M1:
- MacBook Air (M1, 2020)
- MacBook Pro (M1, 2021)
- iMac (M1, 2021)
- Mac mini (M1, 2020)
- Komputer z procesorem Apple M2:
- MacBook Air (M2, 2022)
- MacBook Pro (M2, 2022)
- Komputer z procesorem Apple M3:
- MacBook Pro (M3, 2023)
- iMac (M3, 2023)
- Nieobsługiwane urządzenia: Mac OS z procesorem Intel oraz kartą graficzną Intel lub AMD
- Komputer z procesorem Apple M1:
- Myszka z trzema przyciskami
- W przypadku systemu Windows:
Kontakt
Kontakt
Filip Ignaszak
E-mail
filip@progrupa.com
Telefon
(+48) 666 391 687