Kurs fotografii cyfrowej od podstaw - tryb indywidualny
Kurs fotografii cyfrowej od podstaw - tryb indywidualny
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaInne / Artystyczne
- Grupa docelowa usługi
Kurs adresowany jest do każdego, kto dopiero rozpoczyna przygodę z fotografią, ale również dla osób, mających już za sobą pewne doświadczenia, zazwyczaj nieświadomego fotografowania. Program zaczyna się od podstawowych zagadnień, począwszy od obsługi funkcji aparatów, poprzez balans bieli, kompozycję, ekspozycję...
Szkolenie jest skierowane do:
- Właścicieli małych i średnich firm, którzy chcą zwiększyć swoją widoczność w social media i pozyskać nowych klientów.
- Specjalistów ds. marketingu i osób odpowiedzialnych za promocję firmy w social media.
- Przedsiębiorców w branży usługowej, takich jak fryzjerzy, barberzy, kosmetolodzy, trenerzy personalni, którzy chcą skutecznie promować swoje usługi online.
- Osób, które planują rozpocząć działalność online i chcą budować swoją obecność w mediach społecznościowych od podstaw.
- Minimalna liczba uczestników1
- Maksymalna liczba uczestników1
- Data zakończenia rekrutacji02-02-2026
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Liczba godzin usługi27
- Podstawa uzyskania wpisu do BURZnak Jakości TGLS Quality Alliance
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Usługa przygotowuje do praktycznego opanowania fotografii w ramach różnych dziedzin fotograficznych. Kursant nauczy się świadomie używać ustawień aparatu, właściwie je komponować, wykonywać zdjęcia z fotografii portretowej, makro, w trudnych warunkach oświetleniowych, czy reportażowe. Ukończenie tego szkolenia daje duże obycie fotograficzne pozwalające na kreatywną pracę fotograficzną w wielu dziedzinach fotografii. Nabytą wiedzę i umiejętności kursant będzie potrafił wykorzystać w praktyce.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
Efekty uczenia się Wiedza - Uczestnik charakteryzuje budowę i zasady obsługi aparatu fotograficznego | Kryteria weryfikacji rozróżnia elementy aparatu i ich funkcje | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kryteria weryfikacji definiuje pojęcia: ekspozycja, ISO, czas naświetlania, przysłona | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Kryteria weryfikacji klasyfikuje tryby pracy aparatu (Auto, Tv, Av, M) według ich zastosowania | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Efekty uczenia się Wiedza - Uczestnik charakteryzuje zasady pomiaru światła, ostrości i głębi ostrości | Kryteria weryfikacji rozróżnia rodzaje pomiaru światła | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kryteria weryfikacji wyjaśnia zależności pomiędzy parametrami ekspozycji | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Kryteria weryfikacji identyfikuje czynniki wpływające na głębię ostrości | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Efekty uczenia się Wiedza - Uczestnik charakteryzuje zasady kompozycji fotograficznej | Kryteria weryfikacji rozróżnia zasady kompozycji (trójpodział, linie, balans, rytm) | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kryteria weryfikacji klasyfikuje sposoby dynamizowania i uspokajania obrazu | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Kryteria weryfikacji ocenia poprawność kompozycji na podstawie opisu sytuacji | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Efekty uczenia się Wiedza - Uczestnik charakteryzuje zastosowanie balansu bieli oraz fotografii czarno-białej | Kryteria weryfikacji charakteryzuje zastosowanie balansu bieli oraz fotografii czarno-białej rozróżnia ustawienia balansu bieli i ich wpływ na obraz | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kryteria weryfikacji wskazuje sytuacje uzasadniające wykonanie zdjęć czarno-białych | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Kryteria weryfikacji klasyfikuje rodzaje fotografii monochromatycznej | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Efekty uczenia się Wiedza - Uczestnik charakteryzuje rodzaje portretu i zasady ich realizacji | Kryteria weryfikacji rozróżnia portret klasyczny, psychologiczny i inscenizowany | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kryteria weryfikacji opisuje rolę światła zastanego i sztucznego w portrecie | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Kryteria weryfikacji dobiera typ obiektywu do rodzaju portretu | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Efekty uczenia się Wiedza - Uczestnik charakteryzuje zasady fotografii plenerowej, nocnej i architektury | Kryteria weryfikacji rozróżnia warunki fotografowania w plenerze dziennym i nocnym | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kryteria weryfikacji opisuje wpływ czasu i światła na efekt zdjęcia | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Kryteria weryfikacji klasyfikuje rodzaje fotografii architektury | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Efekty uczenia się Wiedza - Uczestnik charakteryzuje podstawy obróbki cyfrowej fotografii | Kryteria weryfikacji rozróżnia etapy obróbki zdjęć | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kryteria weryfikacji opisuje działanie poziomów, krzywych i korekcji barwnej | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Kryteria weryfikacji klasyfikuje metody konwersji do czerni i bieli | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Efekty uczenia się Wiedza - Uczestnik charakteryzuje zasady makrofotografii | Kryteria weryfikacji rozróżnia rodzaje sprzętu do makrofotografii | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kryteria weryfikacji opisuje znaczenie światła i głębi ostrości w makro | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Kryteria weryfikacji wskazuje ograniczenia techniczne makrofotografii | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Efekty uczenia się Umiejętności - Uczestnik planuje ustawienia aparatu do określonych warunków zdjęciowych | Kryteria weryfikacji dobiera tryb pracy aparatu do opisu sytuacji | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kryteria weryfikacji planuje parametry ekspozycji na podstawie scenariusza | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Efekty uczenia się Umiejętności - Uczestnik analizuje sytuację fotograficzną i dobiera zasady kompozycji | Kryteria weryfikacji analizuje opis sceny i wskazuje właściwe rozwiązania kompozycyjne | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kryteria weryfikacji ocenia poprawność zastosowanych zasad | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Efekty uczenia się Umiejętności - Uczestnik projektuje koncepcję portretu na podstawie opisu modela | Kryteria weryfikacji dobiera rodzaj światła, plan i obiektyw | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kryteria weryfikacji organizuje elementy kadru w zadaniach testowych | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Efekty uczenia się Umiejętności - Uczestnik planuje działania w fotografii plenerowej i nocnej | Kryteria weryfikacji planuje użycie statywu, czasu i ISO | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kryteria weryfikacji kontroluje poprawność doboru ustawień w zadaniach sytuacyjnych | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Efekty uczenia się Umiejętności - Uczestnik dobiera metody obróbki zdjęć do założonego efektu | Kryteria weryfikacji dobiera właściwe narzędzia edycyjne do opisu problemu | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kryteria weryfikacji ocenia poprawność kolejności działań edycyjnych | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Efekty uczenia się Kompetencje społeczne - Uczestnik ocenia jakość fotografii pod względem technicznym i estetycznym | Kryteria weryfikacji ocenia poprawność ekspozycji, ostrości i kompozycji | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kryteria weryfikacji klasyfikuje błędy fotograficzne na podstawie opisu | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Efekty uczenia się Kompetencje społeczne - Uczestnik uzasadnia wybór rozwiązań fotograficznych | Kryteria weryfikacji uzasadnia decyzje dotyczące ustawień aparatu | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kryteria weryfikacji analizuje konsekwencje alternatywnych wyborów | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Efekty uczenia się Kompetencje społeczne - Uczestnik respektuje zasady bezpiecznej i świadomej pracy fotografa | Kryteria weryfikacji rozróżnia poprawne i niepoprawne praktyki pracy w plenerze | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kryteria weryfikacji ocenia ryzyko techniczne i organizacyjne w opisanych sytuacjach | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Zapewniamy dostęp do pakietu 24 programów ADOBE
PROGRAM Z PODZIAŁEM NA ZAJĘCIA:
1. Obsługa aparatu. Pomiar światła, ostrości. Odczyt danych z aparatu, tryby pracy: Automatyczny, Preselekcja czasu, Preselekcja przesłony, Manual. Głębia ostrości. Ćwiczenia - odpowiedni dać rzeczy obraz.
2. Zasady kompozycji, przedstawiania ruchu, uspokajania i dynamizowania obrazu. Balans bieli. Kiedy wypada robić zdjęcia w czerni i bieli? Wykład, pokaz, ćwiczenia.
3. Portret. Rodzaje portretu, światło sztuczne i zastane. Portret klasyczny, psychologiczny. Obiektywy od rybiego oka po tele - czyli czym robić portrety? Ustawienie świateł, pozy. Ruch w portrecie!
4. Druga część portretu. Plany w fotografii. Portret i inscenizacja - czyli pracujemy z całą postacią. Każdy ma swoje 15 minut sławy. Gra cieniem i sylwetką.
5. Wyjście plenerowe, fotografia nocna, w warunkach polowych. Fotografia architektury, wstęp do "eksperymentalnych" form fotograficznych - zabawa z czasem i światłem. UWAGA: proszę się ciepło ubrać i wziąć statywy.
6. Obróbka zdjęć. Omówienie programów graficznych, darmowych i płatnych o różnym stopniu zaawansowania. Praca z fotografiami: poprawianie poziomów, korekcja wstępna błędów. Działania na krzywych, wycinanie i wklejanie. Retusz twarzy. Obsługa kolorów. Różne sposoby na robienie zdjęć czarno-białych, w tym cz-b z elementami kolorowymi.
7. Makro - rodzaje i możliwości sprzętu, rola głębi ostrości, co i kiedy fotografować, światło w makrofotografii. Jak fotografować, czyli granice wyobraźni.
8. Plener miejski. Czasy, przesłony itd. architektura, detal architektoniczny, portret z klimatem itp. Użycie lampy błyskowej wbudowanej w aparat, lub zewnętrznej.
Usługa realizowana w formule godzin dydaktycznych 45 min. Przerwy i walidacja wliczają się w czas trwania usługi. Uczestnikowi przysługuje przerwa na każde 4 godzin – 15 minut. Przerwa realizowana jest na prośbę uczestnika.
Warunki organizacyjne:
- Zajęcia prowadzone są indywidualnie, co pozwala na indywidualne podejście do uczestnika.
- Uczestnik będzie miał zapewniony dostęp do pakietu Adobe.
- Uczestnik będzie miał dostęp do profesjonalnego sprzętu studyjnego na potrzeby zajęć praktycznych.
Liczba godzin w podziale na zajęcia:
- teoretyczne - 4 godz. lekc.
- praktyczne - 23 godz. lekc.
Sposób organizacji walidacji:
- Walidacja zostanie przeprowadzona za pomocą testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 9 Obsługa aparatu, tryby pracy. PRACA DOMOWA Proszę przygotować 2 zestawy zdjęć. | Prowadzący Marcin Kurasz | Data realizacji zajęć 09-02-2026 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 20:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 9 Kompozycja, balans bieli. PRACA DOMOWA Proszę przygotować 2 zdjęcia obrazujące problem kompozycji. Jedno zdjęcie martwej natury, drugie zdjęcie żywej istoty. | Prowadzący Marcin Kurasz | Data realizacji zajęć 11-02-2026 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 20:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 9 Portret cz. I PRACA DOMOWA Proszę wykonać jeden portret w świetle sztucznym i jeden w świetle zastanym | Prowadzący Marcin Kurasz | Data realizacji zajęć 16-02-2026 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 20:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 9 Portret cz. II PRACA DOMOWA Proszę stworzyć dwa unikalne pod względem podejścia do tematu portretu zdjęcia. | Prowadzący Marcin Kurasz | Data realizacji zajęć 18-02-2026 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 20:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 9 Fotografia nocna PRACA DOMOWA Przejrzeć, WYSELEKCJONOWAĆ i przygotować 3 odbitki z zajęć do prezentacji. | Prowadzący Marcin Kurasz | Data realizacji zajęć 23-02-2026 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 20:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 9 Makrofotografia PRACA DOMOWA Proszę przygotować trzy najlepsze odbitki z zajęć | Prowadzący Marcin Kurasz | Data realizacji zajęć 25-02-2026 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 20:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 9 Plener miejski | Prowadzący Marcin Kurasz | Data realizacji zajęć 02-03-2026 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 20:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 9 Obróbka zdjęć w programach graficznych PRACA DOMOWA Proszę wybrać jedno zdjęcie i poddać je obróbce wg tego co robiliśmy na zajęciach. | Prowadzący Marcin Kurasz | Data realizacji zajęć 04-03-2026 | Godzina rozpoczęcia 18:00 | Godzina zakończenia 20:15 | Liczba godzin 02:15 |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 9 Walidacja - test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | Prowadzący Marcin Kurasz | Data realizacji zajęć 04-03-2026 | Godzina rozpoczęcia 20:15 | Godzina zakończenia 20:30 | Liczba godzin 00:15 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 4 500,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 4 500,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 166,67 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 166,67 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
Kamil Jurczyński
Technik fotografii
Specjalizacja:
Portret charakterystyczny, fotografia modowa, reportażowa i ślubna. Grafika rastrowa - Photoshop oraz Lightroom
Prowadzi zajęcia:
Kurs ogólny fotografii cyfrowej, warsztaty tematyczne
Marcin Kurasz
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Prezentacje multimedialne
Informacje dodatkowe
Istnieje możliwość dostosowania terminów. W celu uzyskania informacji o dofinansowaniu, prosimy o kontakt z wybranym operatorem. Materiały dydaktyczne wysyłane do kursantów drogą elektroniczną.
Adres
Adres
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Wi-fi
- kącik kawowy