Studia Podyplomowe Analiza danych – Big Data
Studia Podyplomowe Analiza danych – Big Data
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaInformatyka i telekomunikacja / Bazy danych
- Grupa docelowa usługi
Studia Podyplomowe Analiza danych – Big Data adresowane są do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę na stanowisku związanym ze statystyczną analizą danych (data science) i chciałyby się nauczyć jak przygotować dane do analizy, dokonać eksploracji danych, budować modele statystyczne i wykorzystywać zaawansowane metody data mining za pomocą nowoczesnego oprogramowania.
- Minimalna liczba uczestników18
- Maksymalna liczba uczestników28
- Data zakończenia rekrutacji10-10-2025
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Liczba godzin usługi228
- Podstawa uzyskania wpisu do BURart. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.)
- Zakres uprawnieńStudia podyplomowe
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Studia Podyplomowe Analiza danych – Big Data przygotowują do ambitnej i ciekawej pracy związanej ze statystyczną analizą dużych zbiorów danych. Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem danych do analizy, eksploracją danych, modelowaniem statystycznym i zaawansowanymi metodami data mining, z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
Efekty uczenia się Absolwent studiów podyplomowych ma pogłębioną wiedzę na temat metod wykorzystania różnego typu danych gromadzonych w sposób masowy dla zwiększenia efektywności działalności gospodarczej. Absolwent studiów podyplomowych zna zaawansowane metody matematyczne, statystyczne, ekonometryczne oraz informatyczne umożliwiające pozyskiwanie, przetwarzanie i analizę dużych zbiorów danych odzwierciedlających funkcjonowanie i wzrost gospodarki narodowej i jej składowych oraz zjawisk i procesów zachodzących w ich otoczeniu. Absolwent studiów podyplomowych zna paradygmaty wyciągania wniosków z dużych zbiorów danych statystycznych i ma wiedzę na temat oceny jakości tego wnioskowania. Absolwent studiów podyplomowych potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawić i uzasadnić zaawansowane metody analizy danych. Absolwent studiów podyplomowych potrafi na poziomie zaawansowanym planować, projektować i programować systemy oparte na analizie danych, szczególnie w przypadku zbiorów danych, które są obszerne, różnorodne i szybko zmieniające się. | Kryteria weryfikacji Poprawność merytoryczna zastosowanych rozwiązań w projekcie zaliczeniowym. Zakres wykonanej analizy (w tym działań związanych z przygotowaniem danych). Oryginalność rozwiązania. Techniczna strona raportu i prezentacji. | Metoda walidacji Prezentacja |
Metoda walidacji Wywiad swobodny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Studia podyplomowe trwają 2 semestry i prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych (zajęcia w soboty i niedziele). Program studiów obejmuje 228 godzin zajęć (wykłady i ćwiczenia). Zajęcia prowadzone są w laboratorium komputerowym na Wydziale Zarządzania w Sopocie.
Program studiów zaczyna się od wprowadzenia do tematyki big data i analizy statystycznej. Słuchacze poznają m.in. etapy i metody analiz big data, najważniejsze źródła wartości analiz dla odbiorcy. Bardzo ważnym aspektem w analizie dużych zbiorów danych jest oprogramowanie. Na studiach podyplomowych Analiza danych – Big Data kładziemy nacisk na dwa środowiska programistyczne: R oraz Python, będące obecnie najpopularniejszymi językami programowania obliczeń. W pierwszym semestrze zajęcia praktyczne prowadzone są w środowisku R, w drugim zaś w R i Pythonie. Dla obu języków w pierwszej kolejności prowadzone są zajęcia wprowadzające, na których od podstaw wyjaśniana jest składnia danego języka.
Najważniejszym i najobszerniejszym blokiem zajęć w pierwszym semestrze jest Eksploracja danych i modelowanie statystyczne. Obejmuje on treści związane z przygotowaniem danych do analizy, takie jak: kodowanie danych, agregację cech/jednostek, imputację braków danych, transformację zmiennych i przypadków, wykrywanie obserwacji nietypowych, redukcję wymiarowości, analizę jakości danych. W dalszej kolejności słuchacze nabywają umiejętności konstruowania modeli statystycznych dla różnego typu zmiennych objaśnianych (ciągłych, binarnych, porządkowych); są to m.in. uogólnione modele liniowe (regresja wieloraka, regresja logistyczna), modele czasu trwania, modele nieparametryczne (drzewa klasyfikacyjne i regresyjne). Słuchacze na bieżąco wykorzystują poznaną wiedzę poprzez pracę nad rzeczywistym projektem badawczym (jest to praca w grupach, której rezultaty są prezentowane i bronione na egzaminie ustnym).
W drugim semestrze główny blok zajęciowy tworzą Zaawansowane metody data mining. Obejmują one szereg metod służących klasyfikacji i regresji (głównie sztuczne sieci neuronowe, ale też lasy losowe, drzewa wzmacniane, naiwny klasyfikator Bayesa, metodę k najbliższych sąsiadów). Sporo uwagi jest poświęcane na analizę danych nieustrukturyzowanych (text mining, analizę sieci społecznościowych). W ramach tego bloku słuchacze również pracują w grupach nad rzeczywistym problemem badawczym oraz prezentują swoje projekty i bronią je na egzaminie ustnym.
https://wzr.ug.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/analiza-danych-big-data/program
Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. losowych) harmonogram szkolenia może zostać nieznacznie zmieniony. Wszystkie informacje dostępne w jednostce szkolącej zostaną przekazane Operatorowi.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 35 Wprowadzenie do big data | Prowadzący Mirosław Szreder | Data realizacji zajęć 11-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 05:15 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 35 Programowanie z elementami metod analizy i wizualizacji danych | Prowadzący Agata Majkowska | Data realizacji zajęć 12-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 35 Wprowadzenie do big data i Programowanie z elementami metod analizy i wizualizacji danych | Prowadzący Agata Majkowska | Data realizacji zajęć 25-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 35 Eksploracja danych i modelowanie statystyczne i Programowanie z elementami metod analizy i wizualizacji danych | Prowadzący Beata Jackowska | Data realizacji zajęć 26-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 35 Eksploracja danych i modelowanie statystyczne | Prowadzący Beata Jackowska | Data realizacji zajęć 08-11-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 35 Eksploracja danych i modelowanie statystyczne | Prowadzący Beata Jackowska | Data realizacji zajęć 09-11-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 35 Eksploracja danych i modelowanie statystyczne | Prowadzący Kamila Migdał Najman | Data realizacji zajęć 15-11-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 35 Eksploracja danych i modelowanie statystyczne | Prowadzący Arkadiusz Kozłowski | Data realizacji zajęć 16-11-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 35 Eksploracja danych i modelowanie statystyczne | Prowadzący Arkadiusz Kozłowski | Data realizacji zajęć 29-11-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 35 Eksploracja danych i modelowanie statystyczne | Prowadzący Beata Jackowska | Data realizacji zajęć 30-11-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 11 z 35 Eksploracja danych i modelowanie statystyczne | Prowadzący Kamila Migdał Najman | Data realizacji zajęć 06-12-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 12 z 35 Programowanie z elementami metod analizy i wizualizacji danych | Prowadzący Arkadiusz Kozłowski | Data realizacji zajęć 07-12-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 13 z 35 Eksploracja danych i modelowanie statystyczne | Prowadzący Tomasz Jurkiewicz | Data realizacji zajęć 20-12-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 14 z 35 Eksploracja danych i modelowanie statystyczne | Prowadzący Anna Gierusz-Matkowska | Data realizacji zajęć 21-12-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 05:15 |
Przedmiot / temat zajęć 15 z 35 Infrastruktura informatyczna i obsługa baz danych | Prowadzący Tomasz Jurkiewicz | Data realizacji zajęć 10-01-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 16 z 35 Infrastruktura informatyczna i obsługa baz danych | Prowadzący Tomasz Jurkiewicz | Data realizacji zajęć 11-01-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 17 z 35 Infrastruktura informatyczna i obsługa baz danych | Prowadzący Tomasz Jurkiewicz | Data realizacji zajęć 24-01-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 18 z 35 Eksploracja danych i modelowanie statystyczne | Prowadzący Ewa Wycinka | Data realizacji zajęć 25-01-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 19 z 35 Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 31-01-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 02:15 |
Przedmiot / temat zajęć 20 z 35 Programowanie z elementami metod analizy i wizualizacji danych | Prowadzący Katarzyna Raca | Data realizacji zajęć 28-02-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 21 z 35 Zaawansowane metody data mining | Prowadzący Katarzyna Raca | Data realizacji zajęć 01-03-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 22 z 35 Zaawansowane metody data mining | Prowadzący Katarzyna Raca | Data realizacji zajęć 07-03-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 23 z 35 Zaawansowane metody data mining | Prowadzący Katarzyna Raca | Data realizacji zajęć 08-03-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 24 z 35 Zaawansowane metody data mining | Prowadzący Arkadiusz Kozłowski | Data realizacji zajęć 21-03-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 25 z 35 Zaawansowane metody data mining | Prowadzący Agata Majkowska | Data realizacji zajęć 22-03-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 26 z 35 Zaawansowane metody data mining | Prowadzący Agata Majkowska | Data realizacji zajęć 28-03-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 27 z 35 Zaawansowane metody data mining | Prowadzący Katarzyna Raca | Data realizacji zajęć 29-03-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 06:15 |
Przedmiot / temat zajęć 28 z 35 Infrastruktura informatyczna i obsługa baz danych | Prowadzący Dorota Buchnowska | Data realizacji zajęć 11-04-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 29 z 35 Zaawansowane metody data mining | Prowadzący Agata Majkowska | Data realizacji zajęć 12-04-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 30 z 35 Infrastruktura informatyczna i obsługa baz danych | Prowadzący Jacek Maślankowski | Data realizacji zajęć 25-04-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 31 z 35 Zaawansowane metody data mining | Prowadzący Katarzyna Raca | Data realizacji zajęć 26-04-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 04:30 |
Przedmiot / temat zajęć 32 z 35 Big data w praktyce | Prowadzący Damian Gajda | Data realizacji zajęć 09-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 33 z 35 Infrastruktura informatyczna i obsługa baz danych | Prowadzący Jacek Maślankowski | Data realizacji zajęć 10-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 06:15 |
Przedmiot / temat zajęć 34 z 35 Infrastruktura informatyczna i obsługa baz danych | Prowadzący Dorota Buchnowska | Data realizacji zajęć 30-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 16:45 | Liczba godzin 07:00 |
Przedmiot / temat zajęć 35 z 35 Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 31-05-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 02:15 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 6 800,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 6 800,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 29,82 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 29,82 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
Mirosław Szreder
Osoba prowadząca zajęcia spełnia warunek: doświadczenie zawodowe i kwalifikacje w zakresie powierzonych zadań zdobyte nie wcześniej niż 5 lat przed datą publikacji usługi w BUR
Beata Jackowska
Osoba prowadząca zajęcia spełnia warunek: doświadczenie zawodowe i kwalifikacje w zakresie powierzonych zadań zdobyte nie wcześniej niż 5 lat przed datą publikacji usługi w BUR
Kamila Migdał Najman
Osoba prowadząca zajęcia spełnia warunek: doświadczenie zawodowe i kwalifikacje w zakresie powierzonych zadań zdobyte nie wcześniej niż 5 lat przed datą publikacji usługi w BUR
Ewa Wycinka
Osoba prowadząca zajęcia spełnia warunek: doświadczenie zawodowe i kwalifikacje w zakresie powierzonych zadań zdobyte nie wcześniej niż 5 lat przed datą publikacji usługi w BUR
Damian Gajda
Osoba prowadząca zajęcia spełnia warunek: doświadczenie zawodowe i kwalifikacje w zakresie powierzonych zadań zdobyte nie wcześniej niż 5 lat przed datą publikacji usługi w BUR
Tomasz Jurkiewicz
Osoba prowadząca zajęcia spełnia warunek: doświadczenie zawodowe i kwalifikacje w zakresie powierzonych zadań zdobyte nie wcześniej niż 5 lat przed datą publikacji usługi w BUR
Arkadiusz Kozłowski
Osoba prowadząca zajęcia spełnia warunek: doświadczenie zawodowe i kwalifikacje w zakresie powierzonych zadań zdobyte nie wcześniej niż 5 lat przed datą publikacji usługi w BUR
Dorota Buchnowska
Osoba prowadząca zajęcia spełnia warunek: doświadczenie zawodowe i kwalifikacje w zakresie powierzonych zadań zdobyte nie wcześniej niż 5 lat przed datą publikacji usługi w BUR
Jacek Maślankowski
Osoba prowadząca zajęcia spełnia warunek: doświadczenie zawodowe i kwalifikacje w zakresie powierzonych zadań zdobyte nie wcześniej niż 5 lat przed datą publikacji usługi w BUR
Agata Majkowska
Osoba prowadząca zajęcia spełnia warunek: doświadczenie zawodowe i kwalifikacje w zakresie powierzonych zadań zdobyte nie wcześniej niż 5 lat przed datą publikacji usługi w BUR
Katarzyna Raca
Osoba prowadząca zajęcia spełnia warunek: doświadczenie zawodowe i kwalifikacje w zakresie powierzonych zadań zdobyte nie wcześniej niż 5 lat przed datą publikacji usługi w BUR
Anna Gierusz-Matkowska
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
https://wzr.ug.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/analiza-danych-big-data
Warunki uczestnictwa
Od kandydatów na studia wymagamy znajomości podstaw statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego oraz przynajmniej niewielkiego doświadczenia w programowaniu (w dowolnym języku). Pomocna w przyswajaniu treści programowych będzie też znajomość podstaw algebry liniowej (rachunek macierzowy) i analizy matematycznej.
Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia studiów na dowolnym kierunku.