AI & Machine Learning Engineering (dla Firm)
AI & Machine Learning Engineering (dla Firm)
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaInformatyka i telekomunikacja / Administracja IT i systemy komputerowe
- Sposób dofinansowaniawsparcie dla pracodawców i ich pracowników
- Grupa docelowa usługi
AI & Machine Learning Engineering to zaawansowany kurs dla osób z doświadczeniem w IT. Pozwala na zdobycie nowej wiedzy w przełomowej dziedzinie programowania. Pozwala na przekwalifikowanie się na stanowiska typu inżynier uczenia maszynowego lub inżynier sztucznej inteligencji i pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do tworzenia rozwiązań opartych na AI.
- Minimalna liczba uczestników8
- Maksymalna liczba uczestników18
- Data zakończenia rekrutacji09-12-2024
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Liczba godzin usługi240
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowiskach związanych z wykorzystaniem AI oraz Uczenia Maszynowego, takich jak inżynier uczenia maszynowego, inżynier deep learningu lub inżynier sztucznej inteligencji. Udział w kursie pozwoli na zdobycie umiejętności niezbędnych do tworzenia rozwiązań opartych na AI. Umożliwia zdobycie wiedzy na temat działania algorytmów uczenia maszynowego, profesjonalnej implementacji systemów opartych na sztucznej inteligencji.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
---|---|---|
Efekty uczenia się Udział w kursie pozwoli na zdobycie umiejętności niezbędnych do tworzenia rozwiązań opartych na AI. Umożliwia zdobycie wiedzy na temat działania algorytmów uczenia maszynowego, profesjonalnej implementacji systemów opartych na sztucznej inteligencji. | Kryteria weryfikacji Obecność na zajęciach | Metoda walidacji Wywiad swobodny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
TYDZIEŃ 1 - Programowanie w Python 1
TYDZIEŃ 2 - Linux, Git
TYDZIEŃ 3 - Praca z danymi w Python
TYDZIEŃ 4 - Uczenie maszynowe 1
TYDZIEŃ 5 - Uczenie maszynowe 2
TYDZIEŃ 6 - Programowanie w Python 2
TYDZIEŃ 7 - Implementacja systemów AI 1
TYDZIEŃ 8 - Implementacja systemów AI 2
TYDZIEŃ 9 - Deep learning
TYDZIEŃ 10 - Deep learning: NLP
TYDZIEŃ 11 - Deep learning: computer vision
TYDZIEŃ 12 - Deployment rozwiązań AI 1
TYDZIEŃ 13 - Deployment rozwiązań AI 2
TYDZIEŃ 14 - Deployment rozwiązań AI 3
TYDZIEŃ 15 - Deployment rozwiązań AI 4
Harmonogram
Harmonogram
Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 30 Programowanie w Python 1 | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 14-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 30 Programowanie w Python 1 | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 15-12-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 30 Praca z danymi w Python | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 18-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 30 Praca z danymi w Python | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-01-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 30 Uczenie maszynowe 1 | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 01-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 30 Uczenie maszynowe 1 | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 02-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 30 Uczenie maszynowe 2 | Prowadzący Bartosz Mikulski | Data realizacji zajęć 15-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 30 Uczenie maszynowe 2 | Prowadzący Bartosz Mikulski | Data realizacji zajęć 16-02-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 30 Programowanie w Python 2 | Prowadzący Waldemar Kołodziejczyk | Data realizacji zajęć 01-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 30 Programowanie w Python 2 | Prowadzący Waldemar Kołodziejczyk | Data realizacji zajęć 02-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 11 z 30 Linux, Git | Prowadzący Waldemar Kołodziejczyk | Data realizacji zajęć 15-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 12 z 30 Linux, Git | Prowadzący Waldemar Kołodziejczyk | Data realizacji zajęć 16-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 13 z 30 Implementacja systemów AI 1 | Prowadzący Michał Gałka | Data realizacji zajęć 29-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 14 z 30 Implementacja systemów AI 1 | Prowadzący Michał Gałka | Data realizacji zajęć 30-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 15 z 30 Implementacja systemów AI 2 | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 12-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 16 z 30 Implementacja systemów AI 2 | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 13-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 17 z 30 Deep learning | Prowadzący Michał Gałka | Data realizacji zajęć 26-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 18 z 30 Deep learning | Prowadzący Michał Gałka | Data realizacji zajęć 27-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 19 z 30 Deep learning: NLP | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 20 z 30 Deep learning: NLP | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 11-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 21 z 30 Deep learning: computer vision | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 22 z 30 Deep learning: computer vision | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 25-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 23 z 30 Deployment rozwiązań AI 1 | Prowadzący Bartosz Mikulski | Data realizacji zajęć 07-06-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 24 z 30 Deployment rozwiązań AI 1 | Prowadzący Bartosz Mikulski | Data realizacji zajęć 08-06-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 25 z 30 Deployment rozwiązań AI 2 | Prowadzący Bartosz Mikulski | Data realizacji zajęć 28-06-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 26 z 30 Deployment rozwiązań AI 2 | Prowadzący Bartosz Mikulski | Data realizacji zajęć 29-06-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 27 z 30 Deployment rozwiązań AI 3 | Prowadzący Marcin Rybiński | Data realizacji zajęć 12-07-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 28 z 30 Deployment rozwiązań AI 3 | Prowadzący Marcin Rybiński | Data realizacji zajęć 13-07-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 29 z 30 Deployment rozwiązań AI 4 | Prowadzący Marcin Rybiński | Data realizacji zajęć 26-07-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Przedmiot / temat zajęć 30 z 30 Deployment rozwiązań AI 4 | Prowadzący Marcin Rybiński | Data realizacji zajęć 27-07-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 08:00 |
Cena
Cena
Cennik
- Rodzaj cenyCena
- Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto20 787,00 PLN
- Koszt przypadający na 1 uczestnika netto16 900,00 PLN
- Koszt osobogodziny brutto86,61 PLN
- Koszt osobogodziny netto70,42 PLN
Prowadzący
Prowadzący
Waldemar Kołodziejczyk
Michał Gałka
Bartosz Mikulski
Marcin Rybiński
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Przed rozpoczęciem kursu uczestnicy otrzymają materiały do samodzielnego przyswojenia, które pomogą wejść w tryb nauki na kursie oraz pozwolą powtórzyć materiał wstępny.
Warunki uczestnictwa
Wypełnienie formularza dotyczącego dotychczasowego doświadczenia programistycznego, przesłanie CV (kurs Inżynier AI & ML wymaga wcześniejszego doświadczenia w programowaniu, dlatego prosimy o podesłanie szczegółowego CV (doświadczenie + edukacja w tym kierunku). Chcemy dołożyć wszelkich starań, żeby zebrana grupa była na podobnym - zaawansowanym, przynajmniej w pewnym stopniu, poziomie.)
Informacje dodatkowe
240h na żywo z trenerem (online)
84h pracy własnej
Pre work
Nieograniczony dostęp do nagrań z kursu
Konsultacje i mentoring
Aktualne narzędzia i dobre praktyki
Praca nad projektem końcowym i konsultacje przy jego realizacji na zamkniętej grupie na Slacku
Podany harmonogram jest ramowy i może ulec przesunięciu.
Warunki techniczne
Warunki techniczne
- sprawnie działający laptop z min. 16GB RAM
- dostęp do internetu
- kamerka + słuchawki
- dodatkowy monitor (opcjonalnie)